追加条件別一覧


特定の追加条件に関連したカード

(追加条件に「自軍Sユニットを1枚捨て札にする」を持つDAのMユニットをラッシュ)

(追加条件に「自軍合体ユニットを捨札にする」を持たないLユニットを除去、ダメージ送り)




追加条件「+」

追加条件:「自軍合体ユニットを捨札にする」

※収録欄のRはライダー、Mはメタル、後ろの数字は弾数を表しています。
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 合体数 収録
ジェノサイダー WB S 5+ 9000 1 3 R1
キラーオー WB L 6+ 8000 1 2 4弾
ゲキトージャ WB L 6+ 9000 1 3 6弾
ゲキトージャウルフ WB L 6+ 10000 1 3 7弾
ガオハンタージャスティス WB L 6+ 11000 1 3 7弾
ガオキング WB L 6+ 14000 1 5 3弾
ガオゴッド WB L 6+ 14000 1 5 8弾
アバレンオー WB L 7+ 13000 1 3 1弾
剛龍神 WB L 8+ 14000 1 4 5弾
ガオナイト WB L 8+ 15000 1 6 3弾
大獣神 WB L 8+ 17000 1 5 1弾
獣帝大獣神 WB L 8+ 18000 1 6 8弾
究極大獣神 WB XL 8+ 20000 2 7 8弾
ダイナロボ ET L 5+ 8000 2 3 4弾
ダイタンケン ET L 5+ 12000 1 5 3弾
サイレンビルダー ET L 6+ 9000 3 4弾
サンバルカンロボ ET L 6+ 9000 1 2 2弾
チェンジロボ ET L 7+ 12000 1 3 8弾
ビクトリーロボ ET L 7+ 12000 1 5 6弾
ライブロボ ET L 7+ 12000 1 3 3弾
ダイボウケン ET L 7+ 16000 1 5 2弾
スーパーダイボウケン ET L 7+ 23000 3 9 4弾
仮面ライダーゼロノスVF OT S 4+ 6000 1 2 R2
デカレッドバトライザー OT S 5+ 3000 1 2 6弾
タイムロボβ OT L 6+ 8000 3 5 6弾
バイオロボ OT L 6+ 11000 1 2 3弾
フラッシュキング OT L 6+ 14000 1 3 5弾
タイムロボα OT L 6+ 22000 1 5 6弾
エンジンオー OT L 7+ 13000 1 3 7弾
炎神大将軍 OT L 7+ 13000 1 3 8弾
ガンバルオー OT L 7+ 14000 1 3 8弾
タイムジェットγ OT L 8+ 17000 5 6弾
VRVロボ OT L 8+ 18000 1 5 2弾
デカレンジャーロボ OT L 8+ 19000 2 5 1弾
マジライオン MA M 5+ 9000 1 4 5弾
セイントカイザー MA L 4+ 7000 1 2 8弾
ファイヤーカイザー(2nd) MA L 5+ 6000 2 8弾
ファイヤーカイザー MA L 6+ 5000 2 2弾
轟雷神 MA L 6+ 8000 1 2 5弾
マジドラゴン MA L 6+ 15000 1 4 1弾
オーレンジャーロボ MA L 6+ 19000 2 5 3弾
マジレジェンド MA L 6+ 21000 2 2 5弾
イカダイカイオー MA L 7+ 10000 1 2 XG3
マジキング MA L 7+ 16000 1 5 1弾
旋風神 MA L 7+ 16000 1 3 2弾
無敵将軍 MA L 7+ 17000 2 5 7弾
隠大将軍 MA L 7+ 17000 2 5 8弾
轟雷旋風神 MA L 7+ 19000 2 6 8弾
天雷旋風神 MA L 8+ 21000 3 7 8弾
ガオハンターイビル DA L 5+ 11000 1 3 7弾
ウルカイザー DA L 6+ 8000 1 2 2弾
バクレンオー DA L 6+ 14000 1 2 5弾
ゴセイグレート WBMA L 6+ 18000 1 5 XG4

追加条件:「自軍合体ユニットをパワーゾーンに送る」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 合体数 収録
エンジンオーG6 OT L 6+ 18000 2 6 8弾
スーパーデカレンジャーロボ OT L 8+ 23000 2 6 8弾

追加条件:「自軍「○○」を1体捨札にする」

※収録欄のRはライダー、Mはメタル、後ろの数字は弾数を表しています。
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
アームドティラノレンジャー WB S 5+ 4000 5 5弾
グランドライナー ET XL 4+ 7000 7弾
デカマスター OT S 5+ 6000 1 5弾
ギラン円盤 OT L 4+ 1000 M1
電子星獣ドル OT L 4+ 5000 M1
Vレックスロボ OT L 6+ 7000 1 5弾
デカバイクロボ OT L 6+ 7000 1 8弾
タイムシャドウ OT L 6+ 9000 7弾
ダイデンジン OT L 7+ 9000 1 6弾
聖剣ズバーン MA S 5+ 4000 R 6弾
天空勇者ウルザードファイヤー MA S 6+ 7500 1 5弾
仮面ライダーキバ飛翔態 MA S 6+ 9000 1 R4
マジファイヤーバード MA M 4+ 6000 5弾
気伝武人ウォンタイガー MA M 5+ 6000 1 5弾
気伝武人龍星王 MA M 5+ 7000 1 5弾
天空神 MA L 5+ 4000 1 7弾
魔法鉄神トラベリオン MA L 5+ 6000 1 5弾
クエスター・ガイ DA S 4+ 6000 1 1 8弾
アルビノジョーカー DA S 4+ 6500 1 R3
クエスター・レイ DA S 5+ 7000 5 8弾
三の槍マンマルバ成体 DA S 6+ 5000 1 3 7弾
狼男 DA S 5+ 6000 1 R2
レッドドラス DA S 5+ 6000 R3

追加条件:「自軍「○○」を1体をコマンドゾーンに送るか捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
オートバジンBM ET S 4+ 5000 1/5 R1
仮面ライダーライジングイクサ ET S 5+ 6000 1 R4
サイドバッシャーBM ET S 6+ 5000 1/5 R2

追加条件:「自軍「○○」を1体をパワーゾーンに送る」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
仮面ライダーザビーRF OT S 3+ 1000 1/4 R1
仮面ライダーカブトRF OT S 3+ 2000 1/4 R1
仮面ライダーガタックRF OT S 4+ 2000 1/4 R1
仮面ライダードレイクRF OT S 3+ 2000 1/4 R2
仮面ライダー電王CF OT S 4+ 5000 1/4 レジスト R2
仮面ライダーゼロノスZF OT S 6+ 5000 1 R2

追加条件:「自軍ユニットを1体捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
大帝ラー・デウス DA S 5+ 4000 1 4弾

追加条件:「自軍Sユニットを○体捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
バトルフィーバーロボ(2nd) ET L 6+ 6000 1 7弾
バトルフィーバーロボ ET L 7+ 7000 1 5弾
デンジファイター OT L 5+ 9000 1 6弾
ゴウライビートル MA M 3+ 2000 5弾
ハリケンドルフィン MA M 3+ 4000 2弾
ダッシュレオン MA M 3+ 5000 3弾
ドグランダー MA M 3+ 5000 1 3弾
ゴウライスタッグ MA M 4+ 5000 5弾
ハリケンホーク MA M 4+ 5000 2弾
モアローダー MA M 4+ 5000 3弾
スカイフェニックス MA M 5+ 4000 1 3弾
グランタウラス MA M 5+ 5000 3弾
ハリケンレオン MA M 5+ 5000 2弾
天空神・飛行モード MA L 4+ 4000 7弾
トラベリオンエクスプレス MA L 4+ 6000 5弾
冥王ジルフィーザ DA S 9+ 8000 1 2弾
ジャマール戦闘機 DA M 2+ 2500 M1
メラージュ戦闘機 DA M 2+ 3500 5弾
タコンパス DA M 3+ 1500 5弾
ガインガイン DA L 4+ 6000 3弾
ファンクラッシャー DA L 6+ 5000 1 3弾

追加条件:「自軍Sユニットを○体コマンドゾーンに送るか捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
ゴーゴークレーン ET M 3+ 4000 R 3弾
ゴーゴーファイヤー ET M 3+ 4000 4弾
ゴーゴーマリン ET M 3+ 4000 2弾
ピンクエイダー ET M 3+ 4000 6弾
ジェットファルコン ET M 4+ 1000 3弾
グリーンホバー ET M 4+ 2000 6弾
コスモバルカン ET M 4+ 4000 2弾
ブルースローワー ET M 4+ 4000 6弾
ゴーゴーショベル ET M 4+ 5000 R 3弾
ゴーゴードリル ET M 4+ 5000 L 3弾
ゴーゴーミキサー ET M 4+ 5000 R 3弾
ランドチェンジャー3 ET M 4+ 5000 3 スクラム 8弾
ダイナギャリー ET M 4+ 6000 4弾
ゴーゴードーザー ET M 4+ 7000 2弾
ヘリチェンジャー2 ET M 4+ 6000 2 スクラム 8弾
ジェットチェンジャー1 ET M 5+ 1000 1 スクラム 8弾
ダイナマッハ ET M 5+ 2000 1 4弾
ゴーゴージェット ET M 5+ 4000 3弾
ゴーゴージャイロ ET M 5+ 4000 2弾
ゴーゴーダンプ ET M 5+ 5000 2弾
ダイナモビル ET M 5+ 5000 4弾
ブルバルカン ET M 5+ 5000 2弾
ランドライオン ET M 5+ 5000 3弾
アクアドルフィン ET M 6+ 4000 3弾
ゴーゴーフォーミュラ ET M 6+ 5000 2弾
レッドラダー ET M 7+ 4000 6弾

追加条件:「自軍Sユニットを○体パワーゾーンに送る」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
タイムジェット5 OT M 3+ 2000 6弾
タイムジェット3 OT M 3+ 3000 6弾
パトシグナー OT M 3+ 3000 1弾
タイムジェット1 OT M 3+ 4000 6弾
タイムジェット2 OT M 3+ 4000 6弾
タイムジェット4 OT M 3+ 4000 6弾
レスキューファイター OT M 3+ 4000 2弾
ゼロライナードリル OT M 3+ 4000 R2
デンライナーイスルギ OT M 3+ 5000 R2
ジェットシーカー OT M 3+ 5000 5弾
デンライナーレッコウ OT M 4+ 5000 R2
ジェットデルタ OT M 4+ 5000 1 5弾
タンクコマンド OT M 4+ 5000 5弾
ドーザーファイター OT M 4+ 5000 2弾
パトレーラー OT M 4+ 5000 1弾
ポリスファイター OT M 4+ 5000 2弾
バイオジェット2号 OT M 4+ 6000 3弾
パトアーマー OT M 5+ 5000 1弾
デンライナーイカヅチ OT M 5+ 6000 R2
デンライナーゴウカ OT M 5+ 6000 R1
ダンプファイター OT M 5+ 6000 2弾
バイオジェット1号 OT M 5+ 6000 3弾
パトストライカー OT M 5+ 6000 1弾
キングライナー OT M 6+ 5000 R2
ゼロライナーナギナタ OT M 7+ 3000 1 R2
パトジャイラー OT M 7+ 4000 1 1弾
ファイヤーファイター OT M 7+ 4000 1 2弾

追加条件:「特徴「○○」を持つ自軍ユニット1体を捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 必要な特徴 収録
ゲキチーター WB M 0+ 5500 2 激気イエロー 6弾
ゲキジャガー WB M 2+ 5500 激気ブルー 6弾
ゲキタイガー WB M 3+ 5500 激気レッド 6弾
ゲキウルフ WB M 3+ 6500 激気、バイオレット 7弾
シュリケンジャー MA S 3+ 5000 7弾
ドラス DA S 4+ 5000 メカ R3
オロチ DA M 4+ 6000 1 R3
ファイタージゲン DA M 4+ 7000 1 航空機 5弾

追加条件:「特徴「○○」を持つ自軍ユニット1体をパワーゾーンに送る」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 必要な特徴 収録
仮面ライダー電王CF(2nd) OT S 4+ 5000 1/4 DEN-O R3

追加条件:「DAを持つ自軍Lユニット1体を捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
絶対神ン・マ DA XL 9+ 8000 1 8弾

追加条件:「自分の手札を○枚捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
仮面ライダーゼロノスAF OT S 3+ 4000 1/4 RC 手札1枚 R2
イナズマギンガー DA S 0+ 7000 手札全て 6弾

追加条件:「自軍「○○」を○体手札に戻す」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
戦闘巨人ダイレオン OT L 6+ 5000 1 M1
バトルバースフォーメーション OT XL 5+ 7000 M1
デカベースロボ OT XL 5+ 8000 1 4弾
フォッグマザー DA L 5+ 7000 1 R3

追加条件:「自軍エリアに「○○」がある」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
スクーパー OT S 3+ 4000 M1

追加条件:「自分と相手の捨札の合計が11枚以上ある」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
仮面ライダーオーディン WB S 6+ 5000 1 R4

追加条件:「自軍捨札に「○○」がある」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
天空聖者ブレイジェル MA S 5+ 4000 5弾

追加条件:「ユニットが7体以上ある 」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
大神龍 MA XL 5+ 30000 8弾

追加条件:「自軍常駐置き場のカードを○枚選び捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
ン・ダグバ・ゼバ DA S 9+ 5000 1 R4

追加条件:「自軍コマンドを1つ捨札にする」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
冥府神イフリート DA L 2+ 4000 6弾
冥府神トード DA L 2+ 5000 6弾
冥府神ドレイク DA L 2+ 7000 6弾
冥府神ゴーゴン DA L 3+ 5000 6弾
冥府神サイクロプス DA L 3+ 2000 6弾
冥府神スレイプニル DA L 3+ 4000 6弾
冥府神ティターン DA L 3+ 5000 6弾
冥府神ワイバーン DA L 4+ 4000 6弾
冥府神スフィンクス DA L 4+ 5000 6弾
冥府神ダゴン DA L 5+ 6000 6弾

追加条件:「相手に1ドローさせる」

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
凱聖クールギン DA S 3+ 2000 M1
凱聖ゲルドリング DA S 4+ 3000 M1
凱聖バルスキー DA S 5+ 4000 M1


追加条件「-」

追加条件:自軍「○○」1体を捨札にすれば必要パワー0になる

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
アバレイエローAM WB S 7- 4500 3 4弾
アバレブルーAM WB S 7- 4500 2 4弾
スーパーゲキイエロー WB S 7- 4500 1 6弾
スーパーゲキブルー WB S 7- 4500 3 6弾
仮面ライダーギャレンJF WB S 7- 4500 1/2 R3
アバレッドAM WB S 7- 5500 2 4弾
スーパーゲキレッド WB S 7- 5500 2 6弾
仮面ライダーブレイドJF WB S 7- 5500 1/2 R3
仮面ライダーナイトサバイブ WB S 10- 5500 1/2 RC R4
仮面ライダー龍騎サバイブ WB S 10- 6500 1/2 RC R4
ボウケンブラックAT ET S 7- 3500 8弾
ファイブレッドFT ET S 7- 4500 6弾
ボウケンレッドAT ET S 7- 4500 1 4弾
仮面ライダーファイズAF ET S 7- 4500 1 R3
デカレッドSWAT OT S 7- 3500 1 1 5弾
デカブルーSWAT OT S 7- 4500 2 7弾
デカマスター(2nd) OT S 7- 6500 8弾
レジェンドマジピンク MA S 7- 2500 4 5弾
レジェンドマジイエロー MA S 7- 3500 3 5弾
レジェンドマジグリーン MA S 7- 3500 3 5弾
レジェンドマジブルー MA S 7- 3500 2 5弾
シュリケンジャーFM MA S 7- 4500 1 7弾
マジグリーン・マッスル MA S 7- 4500 1 5弾
レジェンドマジレッド MA S 7- 4500 3 5弾
仮面ライダーキバDGBKF MA S 7- 4500 1/3 レジスト R4
仮面ライダー響鬼紅 MA S 7- 4500 1/3 1 レジスト R3
ジライヤ第二装着 MA S 7- 4500 1/3 M1
ウルフオルフェノク MA S 7- 6500 1/3 R3
仮面ライダークウガAM MA S 10- 5500 1/3 レジスト R4
レジェンドマジグリーンRA MA S 10- 6500 8弾
ゴッドカーク MA M 7- 3500 4 8弾
ゴッドクマード MA M 7- 3500 5 8弾
ゴッドガンマー MA M 7- 4500 1 タクスMA 8弾
ゴッドサルダー MA M 7- 4500 3 8弾
ゴッドロウガン MA M 7- 4500 2 8弾
バトルサルダー MA M 7- 4500 3 8弾
マジフェニックス MA M 7- 4500 3 8弾
サムライマン MA L 7- 4500 1 7弾
仮面ライダーJジャンボフォーメーション MA L 7- 5500 R3
旋風神ハリアー MA L 14- 16500 1 7弾
クレインオルフェノク激情態 DA S 7- 4500 R3
仮面ライダーネガ電王 DA S 7- 4500 1 R3
ホースオルフェノク激情態 DA S 7- 5500 R3

追加条件:特徴「○○」を持つ自軍ユニット1体を捨札にすれば必要パワー0になる

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 必要な特徴 収録
仮面ライダークウガRP MA S 7- 2500 1/3 RC アマダム R4
ギガンデスヘブン DA M 7- 7500 1 イマジン R2


ビークルカード

追加条件:「自軍「○○」を1体捨札にする」(ビークル)

カード名 カテゴリ サイズ パワー 備考 収録
サイコローダー WB S 3+ ライダー2弾


名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年03月17日 21:09