ピストル
ダメージ - 攻撃力
弾数 - 連続発射によるオーバーヒートまでの弾数
命中率 - 射撃精度
弾数 - 連続発射によるオーバーヒートまでの弾数
命中率 - 射撃精度
ランク順
| ランク 1 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 1 | 90 | 14 | 52 |
| ストライカー 1 | 101 | 14 | 47 |
| エッジ 1 | 112 | 13 | 38 |
| ランク 2 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 2 | 96 | 15 | 53 |
| ストライカー 2 | 108 | 14 | 48 |
| エッジ 2 | 120 | 14 | 39 |
| スティンガー 2 | 132 | 17 | 65 |
| ランク 3 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 3 | 102 | 16 | 54 |
| ストライカー 3 | 115 | 15 | 49 |
| エッジ 3 | 128 | 14 | 40 |
| ランク 4 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 4 | 109 | 16 | 55 |
| ストライカー 4 | 122 | 16 | 51 |
| エッジ 4 | 136 | 15 | 42 |
| スティンガー 4 | 150 | 19 | 66 |
| ライコウ 4 | 163 | 18 | 63 |
| スティレット 4 | 177 | 17 | 60 |
| ランク 5 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 5 | 115 | 17 | 56 |
| ストライカー 5 | 130 | 16 | 52 |
| エッジ 5 | 144 | 16 | 43 |
| スティンガー 5 | 158 | 20 | 67 |
| ライコウ 5 | 173 | 19 | 64 |
| スティレット 5 | 187 | 18 | 60 |
| ランク 6 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 6 | 122 | 18 | 57 |
| ストライカー 6 | 137 | 17 | 53 |
| エッジ 6 | 152 | 16 | 44 |
| スティンガー 6 | 167 | 21 | 68 |
| ライコウ 6 | 183 | 20 | 65 |
| スティレット 6 | 198 | 19 | 61 |
| ランク 7 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 7 | 128 | 19 | 58 |
| ストライカー 7 | 144 | 18 | 54 |
| エッジ 7 | 160 | 17 | 45 |
| スティンガー 7 | 176 | 22 | 69 |
| ライコウ 7 | 192 | 21 | 66 |
| スティレット 7 | 208 | 19 | 62 |
| ブローラー 7 | 208 | 25 | 77 |
| カルポフ 7 | 240 | 22 | 73 |
| レイザー 7 | 224 | 23 | 75 |
| HMWP 7 | 256 | 24 | 87 |
| ランク 8 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 8 | 134 | 19 | 59 |
| ストライカー 8 | 151 | 18 | 55 |
| エッジ 8 | 168 | 18 | 47 |
| スティンガー 8 | 185 | 23 | 69 |
| ライコウ 8 | 202 | 22 | 66 |
| スティレット 8 | 218 | 21 | 63 |
| ブローラー 8 | 218 | 26 | 77 |
| カルポフ 8 | 252 | 23 | 73 |
| レイザー 8 | 235 | 25 | 75 |
| ランク 9 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 9 | 141 | 20 | 60 |
| ストライカー 9 | 158 | 19 | 56 |
| エッジ 9 | 176 | 18 | 48 |
| スティンガー 9 | 194 | 25 | 70 |
| ライコウ 9 | 211 | 23 | 67 |
| スティレット 9 | 229 | 22 | 64 |
| ブローラー 9 | 229 | 28 | 78 |
| カルポフ 9 | 264 | 25 | 74 |
| レイザー 9 | 246 | 26 | 76 |
| ランク 10 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 10 | 147 | 22 | 61 |
| ストライカー 10 | 166 | 20 | 57 |
| エッジ 10 | 184 | 19 | 49 |
| スティンガー 10 | 202 | 26 | 71 |
| ライコウ 10 | 221 | 24 | 68 |
| スティレット 10 | 239 | 23 | 65 |
| ブローラー 10 | 239 | 31 | 79 |
| カルポフ 10 | 276 | 26 | 75 |
| レイザー 10 | 258 | 28 | 77 |
| HMWP 10 | 294 | 29 | 88 |
名前順
数値空欄はランク順未記載のもの
| HMWP | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| HMWP 7 | 256 | 24 | 87 |
| HMWP 10 | 294 | 29 | 88 |
| エッジ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| エッジ 1 | 112 | 13 | 38 |
| エッジ 2 | 120 | 14 | 39 |
| エッジ 3 | 128 | 14 | 40 |
| エッジ 4 | 136 | 15 | 42 |
| エッジ 5 | 144 | 16 | 43 |
| エッジ 6 | 152 | 16 | 44 |
| エッジ 7 | 160 | 17 | 45 |
| エッジ 8 | 168 | 18 | 47 |
| エッジ 9 | 176 | 18 | 48 |
| エッジ 10 | 184 | 19 | 49 |
| カルポフ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| カルポフ 1 | |||
| カルポフ 2 | |||
| カルポフ 3 | |||
| カルポフ 4 | |||
| カルポフ 5 | |||
| カルポフ 6 | |||
| カルポフ 7 | 240 | 22 | 73 |
| カルポフ 8 | 252 | 23 | 73 |
| カルポフ 9 | 264 | 25 | 74 |
| カルポフ 10 | 276 | 26 | 75 |
| ケスラー | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ケスラー 1 | 90 | 14 | 52 |
| ケスラー 2 | 96 | 15 | 53 |
| ケスラー 3 | 102 | 16 | 54 |
| ケスラー 4 | 109 | 16 | 55 |
| ケスラー 5 | 115 | 17 | 56 |
| ケスラー 6 | 122 | 18 | 57 |
| ケスラー 7 | 128 | 19 | 58 |
| ケスラー 8 | 134 | 19 | 59 |
| ケスラー 9 | 141 | 20 | 60 |
| ケスラー 10 | 147 | 22 | 61 |
| スティレット | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| スティレット 1 | |||
| スティレット 2 | |||
| スティレット 3 | |||
| スティレット 4 | 177 | 17 | 60 |
| スティレット 5 | 187 | 18 | 60 |
| スティレット 6 | 198 | 19 | 61 |
| スティレット 7 | 208 | 19 | 62 |
| スティレット 8 | 218 | 21 | 63 |
| スティレット 9 | 229 | 22 | 64 |
| スティレット 10 | 239 | 23 | 65 |
| スティンガー | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| スティンガー 1 | |||
| スティンガー 2 | 132 | 17 | 65 |
| スティンガー 3 | |||
| スティンガー 4 | 150 | 19 | 66 |
| スティンガー 5 | 158 | 20 | 67 |
| スティンガー 6 | 167 | 21 | 68 |
| スティンガー 7 | 176 | 22 | 69 |
| スティンガー 8 | 185 | 23 | 69 |
| スティンガー 9 | 194 | 25 | 70 |
| スティンガー 10 | 202 | 26 | 71 |
| ストライカー | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ストライカー 1 | 101 | 14 | 47 |
| ストライカー 2 | 108 | 14 | 48 |
| ストライカー 3 | 115 | 15 | 49 |
| ストライカー 4 | 122 | 16 | 51 |
| ストライカー 5 | 130 | 16 | 52 |
| ストライカー 6 | 137 | 17 | 53 |
| ストライカー 7 | 144 | 18 | 54 |
| ストライカー 8 | 151 | 18 | 55 |
| ストライカー 9 | 158 | 19 | 56 |
| ストライカー 10 | 166 | 20 | 57 |
| ブローラー | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ブローラー 1 | |||
| ブローラー 2 | |||
| ブローラー 3 | |||
| ブローラー 4 | |||
| ブローラー 5 | |||
| ブローラー 6 | |||
| ブローラー 7 | 208 | 25 | 77 |
| ブローラー 8 | 218 | 26 | 77 |
| ブローラー 9 | 229 | 28 | 78 |
| ブローラー 10 | 239 | 31 | 79 |
| ライコウ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ライコウ 1 | |||
| ライコウ 2 | |||
| ライコウ 3 | |||
| ライコウ 4 | 163 | 18 | 63 |
| ライコウ 5 | 173 | 19 | 64 |
| ライコウ 6 | 183 | 20 | 65 |
| ライコウ 7 | 192 | 21 | 66 |
| ライコウ 8 | 202 | 22 | 66 |
| ライコウ 9 | 211 | 23 | 67 |
| ライコウ 10 | 221 | 24 | 68 |
| レイザー | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| レイザー 1 | |||
| レイザー 2 | |||
| レイザー 3 | |||
| レイザー 4 | |||
| レイザー 5 | |||
| レイザー 6 | |||
| レイザー 7 | 224 | 23 | 75 |
| レイザー 8 | 235 | 25 | 75 |
| レイザー 9 | 246 | 26 | 76 |
| レイザー 10 | 258 | 28 | 77 |
このwikiの更新情報RSS