各ジョブ、武器の詳細などは、↓のメニューからご確認下さい。
爪
手の甲に取り付ける鉤爪です。
装備部位:手
装備部位:手
- 武器修正
| P | T | S |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 |
アビリティ
| Lv | アビリティ | 射程 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10 | アサルトクロー | 近 | |
| 11 | ヴォイドスクラッチ | 遠 | |
| 13 | ヴォイドスクラッチ6強化 | T S +35ダメージ → T S +45ダメージ | |
| 14 | アサルトクロー5強化 | S +22ダメージ → S +44ダメージ | |
| 15 | ヴォイドスクラッチ5強化 | S +3ダメージ → S +13ダメージ | |
| 16 | アサルトクロー6強化 | T +23ダメージ → T +34ダメージ | |
| 18 | ドリルクロー | 近 | |
| 19 | アサルトクロー5強化 | S +44ダメージ → S +61ダメージ | |
| 20 | ドリルクロー6強化 | P T +51ダメージ → P T +61ダメージ | |
| 21 | ドリルクロー3強化 | バッドキラー20 → バッドキラー40 | |
| 22 | ヴォイドスクラッチ6強化 | T S +45ダメージ → T S +81ダメージ | |
| 23 | アサルトクロー6強化 | T +34ダメージ → T +56ダメージ | |
| ヴォイドスクラッチ4強化 | ドレイン20 → ドレイン40 | ||
| 25 | 百獣爪 | 近 | |
| 26 | ヴォイドスクラッチ5強化 | S +13ダメージ → S +25ダメージ | |
| 27 | ヴォイドスクラッチ3強化 | ドレイン20 → ドレイン40 | |
| ドリルクロー5強化 | P +21ダメージ → P +38ダメージ | ||
| 28 | 百獣爪6強化 | P +33ダメージ → P +42ダメージ | |
| 29 | ポイズンクロー | 近 | KO効果:毒瀕死 |
| 30 | アサルトクロー5強化 | S +61ダメージ → S +99ダメージ | |
| 31 | アサルトクロー4強化 | 【毒】 → 【猛毒】 | |
| ドリルクロー6強化 | P T +61ダメージ → P T +81ダメージ | ||
| 32 | ヴォイドスクラッチ6強化 | T S +81ダメージ → T S +103ダメージ | |
| ドリルクロー3強化 | バッドキラー40 → バッドキラー60 | ||
| 33 | ヴォイドスクラッチ4強化 | ドレイン40 → ドレイン60 | |
| ポイズンクロー5強化 | S +5ダメージ → S +23ダメージ | ||
| 34 | 百獣爪5強化 | P +18ダメージ → P +36ダメージ | |
| ポイズンクロー4強化 | 【毒】 → 【猛毒】 | ||
| 35 | ヴォイドスクラッチ5強化 | S +25ダメージ → S +32ダメージ | |
| 36 | ヴォイドスクラッチ3強化 | ドレイン40 → ドレイン60 | |
| 次元断爪 | 近 | ||
| 37 | アサルトクロー6強化 | T +56ダメージ → T +75ダメージ | |
| 38 | ドリルクロー5強化 | P +38ダメージ → P +55ダメージ | |
| 39 | 百獣爪4強化 | S +15ダメージ → S +30ダメージ | |
| 40 | ポイズンクロー6強化 | TT +104ダメージ → TT +116ダメージ | |
| 41 | ポイズンクロー3強化 | 【毒】 → 【猛毒】 | |
| 次元断爪4強化 | T +14ダメージ → T +34ダメージ | ||
| 42 | 百獣爪3強化 | S +9ダメージ → S +18ダメージ | |
| 43 | ドリルクロー6強化 | P T +81ダメージ → P T +108ダメージ | |
| 44 | ドリルクロー4強化 | バッドキラー60 → バッドキラー80 | |
| ポイズンクロー5強化 | S +23ダメージ → S +24ダメージ | ||
| 45 | アサルトクロー5強化 | S +99ダメージ → S +143ダメージ | |
| 46 | デッドリーマウント | 近 | |
| ヴォイドスクラッチ6強化 | T S +103ダメージ → T S +151ダメージ | ||
| 47 | ヴォイドスクラッチ4強化 | ドレイン60 → ドレイン80 | |
| ポイズンクロー6強化 | TT +116ダメージ → TT +126ダメージ | ||
| 48 | ドリルクロー5強化 | P +55ダメージ → P +62ダメージ | |
| 49 | アサルトクロー6強化 | T +75ダメージ → T +97ダメージ | |
| デッドリーマウント6強化 | T +137ダメージ → T +148ダメージ | ||
| 50 | ヴォイドスクラッチ5強化 | S +32ダメージ → S +45ダメージ | |
| 次元断爪5強化 | S +36ダメージ → S +72ダメージ | ||
| 51 | ヴォイドスクラッチ3強化 | ドレイン60 → ドレイン80 | |
| ポイズンクロー5強化 | S +24ダメージ → S +42ダメージ | ||
| 52 | アサルトクロー5強化 | S +143ダメージ → S +159ダメージ | |
| ポイズンクロー4強化 | 【猛毒】 → 【超猛毒】 | ||
| 53 | アサルトクロー4強化 | 【猛毒】 → 【超猛毒】 | |
| ドリルクロー6強化 | P T +108ダメージ → P T +131ダメージ | ||
| デッドリーマウント5強化 | P +34ダメージ → P +49ダメージ | ||
| 54 | ドリルクロー4強化 | バッドキラー80 → バッドキラー100 |
武器アビリティ
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 近 アサルトクロー | 10 | 2 | 敵に飛び乗る | 必中 |
| 3 | 爪が赤く染まる | 自分【術】 | ||
| 4 | 毒爪撃 | Lv10:【毒】 Lv31:【猛毒】 Lv53:【超猛毒】 | ||
| 5 | 横引き裂き | Lv10:
S
+22ダメージ Lv14: S +44ダメージ Lv19: S +61ダメージ Lv30: S +99ダメージ Lv45: S +143ダメージ Lv52: S +159ダメージ | ||
| 6 | 左右引き裂き | Lv11:
T
+23ダメージ Lv16: T +34ダメージ Lv23: T +56ダメージ Lv37: T +75ダメージ Lv49: T +97ダメージ | ||
| KO | 戦闘不能 | |||
| 近距離の敵を引き裂いて術力を奪い、自分のものとします。 | ||||
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
| 遠 ヴォイドスクラッチ | 11 | 2 | 見えざる爪 | 必中 |
| 3 | 奪命の爪 | Lv11:ドレイン20 Lv27:ドレイン40 Lv36:ドレイン60 Lv51:ドレイン80 | ||
| 4 | 奪命の爪 | Lv11:ドレイン20 Lv23:ドレイン40 Lv33:ドレイン60 Lv46:ドレイン80 | ||
| 5 | 衝撃波 | Lv11:
S
+3ダメージ Lv15: S +13ダメージ Lv26: S +25ダメージ Lv35: S +32ダメージ Lv50: S +45ダメージ | ||
| 6 | 六連衝撃波 | Lv11:
T
S
+35ダメージ Lv13: T S +45ダメージ Lv22: T S +81ダメージ Lv32: T S +103ダメージ Lv46: T S +151ダメージ | ||
| KO | 戦闘不能 | |||
| 振るった爪から虚空の刃を生み出し、敵を攻撃します。 | ||||
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
| 近 ドリルクロー | 18 | 2 | 「これで終わりだっ!」 | フィニッシュ |
| 3 | 傷口をえぐる | Lv18:バッドキラー20 Lv21:バッドキラー40 Lv32:バッドキラー60 Lv44:バッドキラー80 Lv54:バッドキラー100 | ||
| 4 | 防具破壊 | 【防御封じ】 | ||
| 5 | 回転突撃 | Lv18:
P
+21ダメージ Lv27: P +38ダメージ Lv38: P +55ダメージ Lv48: P +62ダメージ | ||
| 6 | 大回転突撃 | Lv18:
P
T
+51ダメージ Lv20: P T +61ダメージ Lv31: P T +81ダメージ Lv43: P T +108ダメージ Lv53: P T +131ダメージ | ||
| KO | 戦闘不能 | |||
| 全身をきりもみ回転させながら、敵に突撃します。 | ||||
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
| 近 百獣爪 | 25 | 2 | 百獣憑依 | 自分【チャージ】 |
| 3 | 爪撃「天狼」 | Lv25:
S
+9ダメージ Lv42: S +18ダメージ | ||
| 4 | 爪撃「灰色熊」 | Lv25:
S
+15ダメージ Lv39: S +30ダメージ | ||
| 5 | 爪撃「溶岩タイガー」 | Lv25:
P
+18ダメージ Lv34: P +36ダメージ | ||
| 6 | 爪撃「獅子王」 | Lv25:
P
+33ダメージ Lv28: P +42ダメージ | ||
| KO | 戦闘不能 | |||
| 様々な獣を模した動きで、近距離の敵を攻撃します。 | ||||
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
| 近 ポイズンクロー | 29 | 2 | 爪を打ち鳴らす | 自分ハイパー |
| 3 | 毒注入 | Lv29:【毒】 Lv41:【猛毒】 | ||
| 4 | 毒注入 | Lv29:【毒】 Lv34:【猛毒】 Lv52:【超猛毒】 | ||
| 5 | ポイズンスキャット | Lv29:
S
+5ダメージ Lv33: S +23ダメージ Lv44: S +24ダメージ Lv51: S +42ダメージ | ||
| 6 | 毒爪乱舞 | Lv29:
TT
+104ダメージ Lv40: TT +116ダメージ Lv47: TT +126ダメージ | ||
| KO | 毒瀕死 | |||
| 毒を塗りつけた爪で、近距離の敵を引き裂きます。 | ||||
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
| 近 次元断爪 | 36 | 2 | 爪を鳴らす | 自分【剣】 |
| 3 | 次元の陥穽 | 【防御封じ】 | ||
| 4 | 空間引き寄せ | Lv36:
T
+14ダメージ Lv41: T +34ダメージ | ||
| 5 | 次元断ち | Lv36:
S
+36ダメージ Lv50: S +72ダメージ | ||
| 6 | 旋回次元爪 | S +94ダメージ | ||
| KO | 戦闘不能 | |||
| 距離の敵を、周囲の空間ごと引き裂きます。 | ||||
| 名称 ▲ | Lv | 出目 | アクション | 効果 |
| 近 デッドリーマウント | 46 | 2 | 馬乗りになる | ブレイク |
| 3 | 爪を打ち鳴らす | 自分【剣】 | ||
| 4 | 派手に引き裂く | 【虚無】 | ||
| 5 | 八つ裂き | Lv46:
P
+34ダメージ Lv53: P +49ダメージ | ||
| 6 | メッタ刺し | Lv46:
T
+137ダメージ Lv49: T +148ダメージ | ||
| KO | 戦闘不能 | |||
| 敵を転倒させて体にまたがり、爪で引き裂きます。 | ||||
このwikiの更新情報RSS