カテゴリWBのSユニット関連カード一覧


(カテゴリ「WB」を持つSユニットへの強化・補助)

(カテゴリ「WB」を持つSユニットを利用)

(カテゴリ「WB」を持つSユニットをラッシュ)

(カテゴリ「WB」を持つSユニットへの妨害・除去)


カテゴリWBを持つSユニット

戦隊シリーズ

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
タイガーレンジャー WB S 0 500 2 1弾
ゲキイエロー WB S 0 500 3 5弾
ギンガピンク(XG4) WB/MA S 0 500 1/2 4 XG4
ゴセイピンク WB/MA S 0 500 5 ウイング XG4
アバレッド WB S 0 1000 2 1弾
ゴセイイエロー WB/MA S 0 1000 1 レジスト XG4
ギンガイエロー WB S 0 2000 1 6弾
ゴセイピンク(XG5) WB/MA S 0 2000 4 ウイングリードMA XG5
マスター・シャーフー WB S 0 4000 6弾
ギンガピンク WB S 1 500 2 6弾
ギンガイエロー(XG2) WB/MA S 1 500 3 XG2
アバレブルー WB S 1 1000 2 1弾
プテラレンジャー WB S 1 1000 5 2弾
ゲキブルー WB S 1 1000 2 5弾
ゴセイイエロー(XG5) WB/MA S 1 1000 2 レジストリードMA XG5
アバレイエロー WB S 1 2000 3 2弾
ゲキイエロー(XG3) WB/MA S 1 2000 ! 3 XG3
マンモスレンジャー WB S 1 3000 2 1弾
ガオブラック WB S 1 3000 4 3弾
ゴセイレッド WB/MA S 1 3000 ! 3 ウイング XG4
シャッキー・チェン WB S 1 4000 7弾
バット・リー WB S 1 5000 7弾
トリケラレンジャー(2nd) WB S 2 1000 2 レジスト 8弾
トリケラレンジャー WB S 2 2000 3 2弾
ガオホワイト WB S 2 2000 2 3弾
ゲキチョッパー WB S 2 2000 4 レジスト 7弾
ガオブルー WB S 2 3000 3 3弾
ギンガグリーン WB S 2 3000 1 6弾
エレハン・キンポー WB S 2 3000 7弾
ギンガレッド(XG2) WB/MA S 2 3000 1 XG2
ゴセイブラック WB/MA S 2 3000 4 レジスト XG4
ロボタフ WB S 3 500 6弾
ピヨちゃん WB S 3 500 9弾
ガオレッド WB S 3 2000 2 3弾
ゲキバイオレット WB S 3 2000 2 レジスト 7弾
ガオイエロー(2nd) WB S 3 2000 2 ウイング 9弾
アバレッド(XG3) WB S 3 2000 2 レジスト XG3
ゴセイブルー WB/MA S 3 2000 2 スクラムタクスMA XG4
ゴセイレッド(XG5) WB/MA S 3 2000 1 ウイングリードMA XG5
ティラノレンジャー WB S 3 3000 4 2弾
ガオイエロー WB S 3 3000 2 3弾
アバレブラック WB S 3 3000 2 4弾
アバレキラー WB S 3 3000 1 4弾
ゲキレッド WB S 3 3000 2 5弾
ギンガレッド WB S 3 3000 2 6弾
ギンガブルー WB S 3 3000 2 6弾
ガオシルバー WB S 3 3000 2 7弾
ティラノレンジャー(2nd) WB S 3 3000 2 8弾
ギンガブルー(XG2) WB/MA S 3 3000 2 XG2
ゲキブルー(XG3) WB/MA S 3 3000 1/3 1 スクラム XG3
ガオシルバー(XG4) WB S 3 3000 1/2 3 XG4
ギンガグリーン(XG4) WB/MA S 3 3000 5 XG4
ゴセイブルー(XG5) WB/MA S 3 3000 5 タクスMAリードMA XG5
ドラゴンレンジャー WB S 3 6000 1 5弾
ガオレッド(2nd) WB S 4 3000 2 6弾
黒騎士ブルブラック WB S 4 3000 3 レジスト XG2
ゴセイブラック(XG5) WB/MA S 4 4000 3 レジストリードMA XG5
ドラゴンレンジャー(XG4) WB S 4 6000 1 - XG4
ゲキバイオレット(XG4) WB/MA S 5 3000 1/3 2 XG4
アームドティラノレンジャー WB S 5+ 4000 4 5弾
ゲキチョッパー(XG4) WB/MA S 5 4000 1/2 1 レジスト XG4
アバレキラー(XG6) WB S 5 4000 2 XG6
アバレマックス WB S 6+ 6000 1 - レジスト XG3
獣装光ギンガグリーン WB/MA S 7- 3500 1/3 5 XG4
獣装光ギンガイエロー WB/MA S 7- 3500 3 XG4
アバレッドAM WB S 7- 5500 2 4弾
アバレイエローAM WB S 7- 4500 3 4弾
アバレブルーAM WB S 7- 4500 2 4弾
スーパーゲキイエロー WB S 7- 4500 1 6弾
スーパーゲキブルー WB S 7- 4500 3 6弾
アバレキラーAM WB S 7- 4500 2 ウイング XG1
獣装光ギンガレッド WB/MA S 7- 4500 1 - XG3
アバレッドAM WB S 7- 5500 2 4弾
スーパーゲキレッド WB S 7- 5500 2 6弾
アバレブラックAM WB S 7- 5500 1 XG1
獣装光ギンガブルー WB/MA S 7- 5500 2 XG4

(条件付でカテゴリにWBが追加されるユニット)
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
バルパンサー(2nd) ET S 2 3000 1 6弾
バルシャーク(2nd) ET S 3 2000 2 6弾
バルイーグル(2nd) ET S 5 4000 5 6弾
バクレンオー DA L 6+ 14000 1 特殊な撃破条件あり 5弾

ライダーシリーズ

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
ギガゼール WB S 0 500 1/2 枚数制限無し R2
仮面ライダー王蛇ブランク体 WB S 0 500 R3
仮面ライダーシザース WB S 0 500 レジスト R4
仮面ライダーギャレン×仮面ライダーブレイド WB S 0+ 3000 クロス1 XG7
サイコローグ WB S 1 500 1/2 R2
ボルキャンサー WB S 1 500 R4
仮面ライダーランス WB S 1 1000 3 レジスト R3
仮面ライダーギャレン(XG5) WB S 1 3000 RC XG5
仮面ライダーカリス(XG5) WB/DA S 1 3000 1/2 XG5
メタルゲラス WB S 1 4000 1/2 R1
仮面ライダーグレイブ(XG6) WB/DA S 1 4000 2 XG6
マガゼール WB S 2 500 1/2 枚数制限無し R3
仮面ライダーラルク WB S 2 500 1/2 1 スクラム R3
仮面ライダーオーズ・タカキリーター WB S 2 500 モーフ XG7
オルタナティブ WB S 2 1000 1/2 RC R2
仮面ライダーカリス WB S 2 1000 1/2 RC R2
仮面ライダーインペラー WB S 2 1000 1/2 R3
仮面ライダーオーズ・タカトラーター WB S 2 1000 1/2 モーフウイング XG6
仮面ライダーガイ WB S 2 2000 1/2 R1
仮面ライダーベルデ WB S 2 2000 1/2 R4
ダークウイング WB S 2 3000 R1
仮面ライダーギャレン WB S 2 3000 RC レジスト R2
ドラグブラッカー WB S 2 3000 R3
ディケイド ブレイド WB S 2 3000 RC モーフ XG1
仮面ライダーアビス WB/DA S 2 3000 1/2 XG1
デストワイルダー WB S 2 4000 R2
バイオグリーザ WB S 3 500 R4
ベノスネーカー WB S 3 1000 1/2 R1
仮面ライダータイガ WB S 3 1000 1/2 R2
仮面ライダーライア WB S 3 2000 1/2 R1
仮面ライダーアマゾン WB S 3 2000 1/2 RC レジスト R3
仮面ライダーグレイブ WB S 3 2000 2 スクラム R3
仮面ライダーブレイド(XG4) WB S 3 2000 1/2 RC レジスト XG4
仮面ライダーオーズ・ラトラーターコンボ WB S 3 2000 1/2 モーフ XG6
エビルダイバー WB S 3 3000 1/2 R1
仮面ライダーブレイド WB S 3 3000 1/2 RC R2
オメガゼール WB S 3 3000 R3
仮面ライダーカリス(XG) WB S 3 3000 1/2 RC XG1
アビスラッシャー WB S 3 3000 1/2 XG1
仮面ライダーブレイド(XG2) WB S 3 3000 XG2
仮面ライダーW・HM WB S 3+ 3000 1/2 レジストモーフ XG2
仮面ライダーW・HT WB/OT S 3 3000 1/2 - モーフ XG3
仮面ライダーオーズ・タトバコンボ WB S 3 3000 1/2 RC モーフウイングリードET XG6
ブランウイング WB S 3 4000 R1
ダークレイダー WB S 3 4000 R4
仮面ライダーギャレンJF(XG5) WB S 3+ 5000 1/2 ウイング XG5
仮面ライダーリュウガ(XG6) WB/DA S 3 6000 1/2 リードWB XG6
仮面ライダー龍騎ブランク体 WB S 4 500 5弾
仮面ライダーファム(2nd) WB S 4 2000 1/2 R3
仮面ライダーオーズ・タカキリバ WB S 4 2000 RC モーフウイング XG6
仮面ライダーファム WB S 4 3000 1/2 R1
仮面ライダーレンゲル WB S 4 3000 1/2 RC R2
仮面ライダー龍騎(XG4) WB S 4 3000 1/2 RC コールWB XG4
仮面ライダーベルデ(XG5) WB S 4 3000 1/2 リードWB XG5
仮面ライダーナイト(XG5) WB S 4 3000 ウイングコールWB XG5
仮面ライダーアマゾン(XG) WB/MA S 4 4000 1/2 RC レジスト XG1
仮面ライダーレンゲル(XG2) WB/DA S 4 4000 1/2 RC XG2
仮面ライダーW・HJ WB/DA S 4 4000 1/2 RC モーフ XG3
仮面ライダーオーズ・ガタキリバコンボ WB S 4 4000 RC モーフリードET XG6
仮面ライダーオーズ・サゴーゾコンボ WB S 4 4000 モーフレジスト XG7
仮面ライダーナイト×仮面ライダー龍騎 WB S 4+ 4000 クロス1 XG7
ドラグレッダー WB S 4 5000 R1
アビスハンマー WB S 4 5000 XG2
マグナギガ WB S 4 6000 R2
オルタナティブ・ゼロ WB S 5 2000 1/2 RC レジスト R2
仮面ライダー龍騎(2nd) WB S 5 3000 1/2 R4
仮面ライダー龍騎(XG2) WB S 5 3000 1/2 XG2
仮面ライダータイガ(XG2) WB S 5 3000 1/2 XG2
仮面ライダー王蛇(XG3) WB S 5 3000 1/2 XG3
仮面ライダーリュウガ WB S 5 4000 1/2 R3
仮面ライダーゾルダ(XG3) WB S 5 4000 1/2 XG3
仮面ライダーナイト WB S 5 5000 1/2 R1
リュウキドラグレッダー WB S 5+ 5000 XG2
仮面ライダーワイルドカリス(XG5) WB/DA S 5+ 6000 1 XG5
ドラグランザー(XG4) WB S 5 7000 XG4
ジェノサイダー WB S 5+ 9000 1 R1
仮面ライダー王蛇 WB S 6 3000 1 R1
仮面ライダーゾルダ WB S 6 3000 1/2 R2
仮面ライダー龍騎 WB S 6 4000 R1
仮面ライダーナイト(2nd) WB S 6 4000 1/2 R4
ドラグランザー WB S 6 5000 1/2 R4
仮面ライダーオーディン WB S 6+ 5000 1 R4
仮面ライダーブレイドKF(XG4) WB S 6 5000 1/2 XG4
仮面ライダーブレイドKF WB S 6+ 6000 1 XG1
ゴルトフェニックス WB S 6 8000 R4
仮面ライダーギャレンJF WB S 7- 4500 1/2 R3
仮面ライダーブレイドJF WB S 7- 5500 1/2 R3
仮面ライダー龍騎サバイブ(XG4) WB S 7 6000 1/2 RC XG4
仮面ライダーナイトサバイブ(XG5) WB S 7 6000 1/2 RC ウイングリードWB XG5
仮面ライダーナイトサバイブ WB S 10- 5500 1/2 RC R4
仮面ライダー龍騎サバイブ WB S 10- 6500 1/2 RC R4

(条件付でカテゴリにWBが追加されるSユニット)
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
狼男 DA S 5+ 6000 1 R2

メタルヒーローシリーズ

カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
レッドル(XG3) WB/ET S 0 500 1/2 RC XG3
老師グル WB S 0 1000 M1
異次元調達屋カブト WB S 0 2000 M1
ビーファイタークワガー WB/ET S 0 2000 1/5 RC XG1
魔剣鎧将キルマンティス WB/DA S 0 2000 XG3
ビーファイターミン WB/ET S 0 3000 - XG3
変幻鎧将ビーザック WB/DA S 1 1000 XG3
ビーファイターアゲハ WB/ET S 1 2000 4 XG1
レッドル WB S 2 500 1/2 1 レジスト M1
ビーファイターテントウ WB/ET S 2 1000 RC XG1
ビーファイターゲンジ WB/ET S 2 3000 3 XG2
ブルービート WB S 3 2000 2 レジスト M1
ビーファイターヤンマ WB/ET S 3 2000 1/5 2 ウイング XG2
ビーファイターカブト WB/ET S 3 3000 1/2 RC レジスト XG1
冷血鎧将ムカデリンガー WB/DA S 3 3000 1/2 レジスト XG3
ジースタッグ(XG3) WB/ET S 3 4000 RC XG3
ジースタッグ WB S 4 3000 1/2 3 レジスト M1
ブラックビート WB/DA S 4 3000 1/2 3 レジスト XG2
ブルービート(XG3) WB/ET S 4 3000 1/2 RC XG3
猛毒鎧将デスコーピオン WB/DA S 4 4000 XG1
スーパーブルービート WB/ET S 7- 5500 1/2 - レジスト XG3

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年08月12日 14:21