ナンバーに依存せずにストライクが可能なユニット一覧

本来のSPに関連したカード

(本来のSPが1以上ならばバトルエリアに出た時に相手にダメージ)
(倒したユニットの本来のSP分のダメージを与える)

本来のSPが1以上のユニット

カード名 カテゴリ サイズ パワー SP CN 備考 収録
ドラゴンレンジャー WB S 3 1 5弾
ジェノサイダー WB S 5+ 1 R1
仮面ライダー王蛇 WB S 5+ 1 制限あり R1
守護獣サーベルタイガー WB M 8 1 1弾
大獣神 WB L 8+ 1 1弾
アバレンオー WB L 7+ 1 2弾
ガオキング WB L 6+ 1 3弾
ガオナイト WB L 8+ 1 3弾
キラーオー WB L 6+ 1 4弾
剛龍神 WB L 8+ 1 5弾
ゲキトージャ WB L 6+ 1 6弾
ガオハンタージャスティス WB L 6+ 1 7弾
ゲキトージャウルフ WB L 6+ 1 7弾
究極大獣神 WB L 8+ 2 8弾
獣帝大獣神 WB L 8+ 1 8弾
ガオゴッド WB L 6+ 1 8弾
ガオマッスル WB L 6+ 1 XG3
合身獣士ブルタウラス WB L 6+ 1 XG2
ギガライノス WB L 5+ 1 レジスト 9弾
ガオイカロス WB L 7+ 1 ブラスト 9弾
ギンガイオー WB L 5+ 1 ブラスト 9弾
ギガフェニックス WB L 5+ 1 ウイング 9弾
アバレンオージ WB L 5+ 1 XG1
仮面ライダーブレイドKF WB S 6+ 1 XG1
アバレマックス WB S 6+ 1 XG3
ボウケンレッドAT ET S 7- 1 5 4弾
仮面ライダーライジングイクサ ET S 5+ 1 R4
仮面ライダーファイズBF ET S 4+ 1 XG2
チャージアップストロンガー ET S 7- 1 XG3
カブタックSM ET S 7- 1 XG3
ロボタックSM ET S 7- 1 XG3
ダイナマッハ ET M 5+ 1 4弾
サンバルカンロボ ET L 6+ 1 2弾
ダイボウケン ET L 7+ 1 2弾
ライブロボ ET L 7+ 1 3弾
ダイタンケン ET L 5+ 1 3弾
ダイナロボ ET L 5+ 2 4弾
スーパーダイボウケン ET L 7+ 3 4弾
バトルフィーバーロボ ET L 7+ 1 5弾
ビクトリーロボ ET L 7+ 1 6弾
マックスビクトリーロボ ET L 7+ 1 XG3
バトルフィーバーロボ(2nd) ET L 6+ 1 7弾
チェンジロボ ET L 7+ 1 8弾
グレートイカロス ET L 6+ 1 ブラスト 9弾
ジェットイカロス ET L 6+ 1 9弾
メガウインガー・ファイターモード ET L 6+ 1 9弾
ギャラクシーメガ ET L 7+ 1 9弾
ビクトリーマーズ ET L 7+ 1 9弾
デカマスター OT S 5+ 1 5弾
デカレッドSWAT OT S 7- 1 1 5弾
デカレッドバトライザー OT S 5+ 1 6弾
仮面ライダー電王SF OT S 3 1 RC 制限あり R1
仮面ライダーゼロノスZF OT S 6+ 1 R2
仮面ライダーゼロノスVF OT S 4+ 1 R2
仮面ライダーカブトHF OT S 7+ 1 XG2
宇宙刑事ギャバン OT S 5 1 RC 制限あり SME
パトジャイラー OT M 7+ 1 1弾
ファイヤーファイター OT M 7+ 1 2弾
ジェットデルタ OT M 4+ 1 5弾
ゼロライナーナギナタ OT M 7+ 1 R2弾
デカレンジャーロボ OT L 8+ 1 1弾
デカレンジャーロボ(XG2) OT L 7+ 1 XG2
デカレンジャーロボFC OT L 7+ 2 XG2
VRVロボ OT L 8+ 1 2弾
バイオロボ OT L 6+ 1 3弾
フラッシュキング OT L 6+ 1 5弾
Vレックスロボ OT L 6+ 1 5弾
ダイデンジン OT L 7+ 1 6弾
デンジファイター OT L 5+ 1 6弾
ジェットガルーダ OT L 7+ 1 9弾
タイムロボα OT L 6+ 1 6弾
タイムロボβ OT L 6+ 3 6弾
エンジンオー OT L 7+ 1 7弾
スーパーデカレンジャーロボ OT L 8+ 2 8弾
ガンバルオー OT L 7+ 1 8弾
エンジンオーG6 OT L 6+ 2 8弾
炎神大将軍 OT L 7+ 1 8弾
デカウイングロボ OT L 7+ 1 ウイング 9弾
セイクウオー OT L 6+ 1 9弾
エンジンオーG9 OT L 9+ 3 9弾
エンジンオーG12 OT L 12+ 4 9弾
サイレンダーRM OT L 6+ 1 XG1
戦闘巨人ダイレオン OT L 6+ 1 SME
デカベースロボ OT XL 5+ 1 4弾
天空勇者ウルザードファイヤー MA S 6+ 1 5弾
シュリケンジャーFM MA S 7- 1 7弾
仮面ライダークウガRT MA S 7- 1 R4
仮面ライダークウガUF MA S 7+ 1 R4
仮面ライダーアギトTF MA S 7- 1 XG1
スカイフェニックス MA M 5+ 1 3弾
ドグランダー MA M 3+ 1 3弾
気伝武人龍星王 MA M 5+ 1 5弾
気伝武人ウォンタイガー MA M 5+ 1 5弾
マジライオン MA M 5+ 1 5弾
マジドラゴン MA L 6+ 1 1弾
マジキング MA L 7+ 1 1弾
旋風神 MA L 7+ 1 2弾
オーレンジャーロボ MA L 6+ 2 3弾
轟雷神 MA L 6+ 1 5弾
魔法鉄神トラベリオン MA L 5+ 1 5弾
マジレジェンド MA L 6+ 2 5弾
サムライマン MA L 7- 1 7弾
天空神 MA L 5+ 1 7弾
旋風神ハリアー MA L 14- 1 7弾
無敵将軍 MA L 7+ 2 7弾
セイントカイザー MA L 4+ 1 8弾
隠大将軍 MA L 7+ 2 8弾
轟雷旋風神 MA L 7+ 2 8弾
天雷旋風神 MA L 8+ 3 8弾
シンケンオー MA L 5+ 1 ブラスト 9弾
ダイテンクウ MA L 6+ 1 XG1
テンクウシンケンオー MA L 7+ 2 XG1
ダイカイオーヒガシ MA L 5+ 1 XG3
イカダイカイオー MA L 7+ 1 XG3
大甲神カブテリオス MA L 6+ 1 XG3
牙大王 MA L 6+ 1 XG2
大連王 MA L 5+ 1 XG2
冥王ジルフィーザ DA S 9+ 1 2弾
魔導騎士ウルザード DA S 5 1 2弾
狼鬼 DA S 4 1 3弾
帝王アトン DA S 8 1 4弾
大帝ラー・デウス DA S 5+ 1 4弾
創造王リュウオーン DA S 5 1 4弾
黒獅子リオ DA S 1 1 制限あり 6弾
三の槍マンマルバ成体 DA S 6+ 1 3 7弾
クエスター・ガイ DA S 4+ 1 1 8弾
幻獣王リオ DA S 7- 1 9弾
シャドームーン DA S 5 1 R1
シャドームーン(XG3) DA S 5 1 XG3
シャドームーン(2nd) DA S 5 1 R4
狼男 DA S 5+ 1 R2
ホースオルフェノク格闘態 DA S 3 1 R2
ウカワーム DA S 5 1 R2
仮面ライダーガオウ DA S 6 1 R2
アルビノジョーカー DA S 4+ 1 R3
仮面ライダーネガ電王 DA S 7- 1 R3
ン・ダグバ・ゼバ DA S 9+ 1 R4
ファイタージゲン DA M 4+ 1 5弾
ギガンデスヘブン DA M 7- 1 R2
エラスモテリウムオルフェノク DA M 6 1 R3
オロチ DA M 4+ 1 R3
牛鬼 DA S 4+ 1 XG3
ウルカイザー DA L 6+ 1 2弾
ファンクラッシャー DA L 6+ 1 3弾
暴走皇帝エグゾス DA L 6 1 4弾
バクレンオー DA L 6+ 1 5弾
ガオハンターイビル DA L 5+ 1 7弾
巨神ゴードム DA L 2 1 8弾
フォッグマザー DA L 5+ 1 R3
絶対神ン・マ DA XL 9+ 1 8弾
磁雷神 OT,ET L 5+ 1 XG1
サラマンデスドラゴン DA L 5+ 1 XG2
幽魔王サラマンデス DA S 7- 1 XG2
ハカイダー DA S 4+ 1 XG2
キングダーク DA L 9+ XG3
邪甲神クワガタイタン DA L 6+ XG3
ファイブロボ OT,ET L 8+ 1 XG1
ハイパーショウ OT,ET S 10- 1 1 XG1
仮面ライダークウガRU MA,DA S 7+ 1 XG1
獣装光ギンガレッド WB,MA S 7- 1 XG3
ウルケンタウロス MA,DA L 4+ 1 XG3
仮面ライダーディケイドCFジャンボフォーメーション OT,MA L 7+ 1 XG3

SP1以上を得る効果を持つユニット

カード名 カテゴリ サイズ パワー SP CN 備考 収録
メガヘラクレス WB L 5 SME
アバレブラックAM WB S 7- XG1
アバレキラーAM WB S 7- XG1
レッドファルコン ET S 3 5 4弾
ゴーレッド(2nd) ET S 4 5 6弾
ボウケンブラックAT ET S 7- 8弾
ボウケンシルバー(2nd) ET S 4 8弾
メガシルバー ET S 5 9弾
ビッグワン ET S 5 9弾
仮面ライダーストロンガー ET S 4 R4
ゴーゴーフォーミュラ ET M 6+ 2弾
サイレンビルダー ET L 6+ 4弾
グランドライナー ET L 6+ 7弾
スカイエース ET M 5+ 9弾
メガウインガー・フライヤーモード ET L 4+ ウイング 9弾
ターボロボ ET L 5+ XG1
サンバルカンロボ ET L 6+ 1 SP2になる XG1
グレートイカロス ET L 6+ 1 SP2になる、ブラスト 9弾
ビクトリーロボ ET L 7+ 1 捨札から手札に加えたSユニットの数だけSP上昇 6弾
タイムファイヤー OT S 4 5弾
仮面ライダーカブトRF OT S 3 1/4 R1
仮面ライダーカブトRF(XG2) OT S 7- 1/4 XG2
ディケイド カブトRF OT S 5 XG1
仮面ライダー電王GF(XG2) OT S 6 1/4 XG2
仮面ライダーディケイドCF(XG3) OT S 4+ コンビネーションするユニットに依存 XG3
獣魔ハンター・ジーク OT S 3 1/4 XG3
パトストライカー OT M 5+ 1弾
バイオジェット1号 OT M 5+ 3弾
デカバイクロボ OT L 6+ 8弾
キョウレツオー OT L 7+ 9弾
バイオロボ OT L 6+ 1 SP2になる 3弾
フラッシュキング OT L 6+ 1 SP2になる 5弾
炎神大将軍 OT L 7+ 1 SP2になる 8弾
デカウイングロボ OT L 7+ 1 SP2になる、ウイング 9弾
デカレンジャーロボ OT L 8+ 1 SP3になる 1弾
エンジンオー OT L 7+ 1 SP3になる 7弾
バトルバースフォーメーション OT XL 5+ SME
シュリケンジャー MA S 3+ 相手に依存 7弾
仮面ライダーアギト MA S 4 XG3
ゴウライビートル MA M 3+ 5弾
ファイヤーカイザー MA L 6+ 2弾
ファイヤーカイザー(2nd) MA L 5+ SP2になる 8弾
レッドパンチャー MA L 5 XG1
ダークナイト DA S 5 2弾
バイオハンター・シルバ DA S 3 2弾
龍冥王サラマンデス DA S 4+ 2弾
イナズマギンガー DA S 0+ 6弾
アポロガイスト DA S 3 R2
レッドドラス DA S 5+ R3
ガライ DA S 5 R3
ジェネラルシャドウ DA S 4 R4
クロコダイルオルフェノク格闘態 DA S 2 R4
仮面ライダーアーク DA S 6 R4
ヤミマル DA S 5 XG1
十面鬼ゴルゴス DA S 5 XG1
爆竜カルノリュータス DA M 5 5弾
バルジオン DA L 6 2弾
冥府神スレイプニル DA L 3+ 6弾
冥府神ドレイク DA L 2+ 6弾
冥府神ワイバーン DA L 4+ 6弾
巨大バッカスフンド DA L 5+ ブラスト XG1
マッド・ガルボ DA S 3 XG1
魔導騎士ウルザード(XG3) DA,MA S 4 1/3 XG3
ファイブロボ OT,ET L 8+ 1 SP2になる XG1


ダメージを与える効果を持つユニット

カード名 カテゴリ サイズ パワー SP CN 備考 収録
仮面ライダーブレイドJF WB S 7- 1/2 R3
仮面ライダーワイルドカリス WB S 7- 1/2 XG1
ブラックコンドル(2nd) ET S 4 5 ウイング 9弾
仮面ライダーオーガ ET S 4 1/5 R3
バトルフィーバーロボ ET L 7+ 1 5弾
チェンジロボ ET L 7+ 1 8弾
デカマスター(2nd) OT S 7- 8弾
仮面ライダー電王LF OT S 5+ 1/4 R2
仮面ライダーゼロノスVF OT S 4+ 1 R2
仮面ライダー電王超CF OT S 5+ 1/4 ウイング XG1
仮面ライダーディケイドCF(XG3) OT S 4+ コンビネーションするユニットに依存 XG3
VRVロボ OT L 8+ 1 2弾
タイムシャドウ OT L 6+ 1 7弾
デカウイングキャノン OT L 7+ 9弾
天空聖者サンジェル MA S 3 6弾
シュリケンジャー MA S 3+ 相手に依存 7弾
仮面ライダーキバ MA S 4 R3
仮面ライダーキバGF MA S 3 1/3 R3
仮面ライダーキバDGBKF MA S 7- R4
仮面ライダーサガ MA S 5 1/3 R4
仮面ライダークウガAM MA S 10- 1/3 R4
仮面ライダーアギトSHF MA S 5+ 1/3 XG1
ディケイド キバ MA S 6 XG1
仮面ライダーエクシードギルス MA S 7- XG2
仮面ライダー装甲響鬼 MA S 6+ 1/3 XG2
仮面ライダー響鬼(XG2) MA S 2 XG2
隠大将軍 MA L 7+ 2 8弾
シンケンオー MA L 5+ 1 ブラスト 9弾
トラシンケンオー MA L 14- XG2
気伝武人ウォンタイガー(XG2) MA M 5+ XG2
牙大王 MA L 6+ 1 XG2
大連王 MA L 5+ 1 XG2
仮面ライダーJジャンボフォーメーション MA L 7- R3
童鬼ドロップ DA S 0 2弾
地帝忍オヨブー DA S 3 7弾
バイオハンター・シルバ(2nd) DA S 3 8弾
クイーンアントロード DA S 5 R3
ホースオルフェノク激情態 DA S 7- R3
ドクターケイト DA S 2 R4
ドラゴンオルフェノク魔人態 DA S 5 R4
暴魂チューボ DA S 2 SME
冥府神トード DA L 2+ 増減無し 6弾
仮面ライダーキバーラ DA S 4 XG3
仮面ライダーダークキバ DA,MA S 6 XG1
仮面ライダーW・LT MA,OT S 4 XG1
仮面ライダーW・HJ WB,DA S 4 XG1


コンビネーションでストライクが可能になるユニット

特定ユニットからのコンビネーションでSP1以上を得る効果を持つユニット

カード名 カテゴリ サイズ パワー SP CN コンビネーションするユニット 収録
仮面ライダー龍騎 WB S 6 特徴「ドラゴン」 R1
ディケイド 龍騎 WB S 5 1/2 特徴「ドラゴン」 XG1
バルイーグル ET S 4 5 バルシャーク2nd/バルパンサー2nd 1弾
ブラックバイソン ET S 4 5 グリーンサイ 1弾
バルイーグル(2nd) ET S 5 5 WBのユニット 6弾
ゴーグリーン ET S 3 5 特徴「航空機」 6弾
ブラックコンドル(2nd) ET S 4 5 レッドホーク2nd 9弾
ライナーボーイ ET S 5+ 特徴「人型」を持つLユニットまたはXLユニット XG3

特定ユニットからのコンビネーションでダメージを与える効果を持つユニット

カード名 カテゴリ サイズ パワー SP CN コンビネーションするユニット 収録
気伝獣龍星王 MA M 5 特徴「レッド」 5弾

コメント

名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年03月13日 18:04