追加条件「-」関連カード一覧


追加条件「-」関連カード

(「-」を持つユニットをサーチ)

(「-」を持つユニットを撃破)

(「-」を持つユニットとバトルする時、BPアップ)

(手札にある「-」カードの条件に指定されているユニットがアタックされた際に能力発動)

追加条件全般関連カード

(追加条件を持つユニットを利用)

(追加条件を持つユニットは効果対象外)



追加条件に「-」を持つユニットカード

(戦隊シリーズ)
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
アバレイエローAM WB S 7- 4500 3 4弾
アバレブルーAM WB S 7- 4500 2 4弾
アバレキラーAM WB S 7- 4500 2 ウイング XG1
スーパーゲキイエロー WB S 7- 4500 1 6弾
スーパーゲキブルー WB S 7- 4500 3 6弾
獣装光ギンガレッド WBMA S 7- 4500 1 XG3
アバレッドAM WB S 7- 5500 2 4弾
スーパーゲキレッド WB S 7- 5500 2 6弾
アバレブラックAM WB S 7- 5500 1 XG1
ボウケンブラックAT ET S 7- 3500 8弾
ファイブレッドFT ET S 7- 4500 6弾
ボウケンレッドAT ET S 7- 4500 1 4弾
デカピンクSWAT OT S 7- 1500 5 9弾
デカイエローSWAT OT S 7- 3500 4 9弾
デカレッドSWAT OT S 7- 3500 1 1 5弾
デカブルーSWAT OT S 7- 4500 2 7弾
デカグリーンSWAT OT S 7- 4500 3 9弾
デカマスター(2nd) OT S 7- 6500 8弾
スーパーシンケンイエロー MA S 7- 1500 1 XG2
レジェンドマジピンク MA S 7- 2500 4 5弾
スーパーシンケンピンク MA S 7- 2500 ! 3 XG2
レジェンドマジイエロー MA S 7- 3500 3 5弾
レジェンドマジグリーン MA S 7- 3500 3 5弾
レジェンドマジブルー MA S 7- 3500 2 5弾
スーパーシンケンブルー MA S 7- 3500 2 XG2
シュリケンジャーFM MA S 7- 4500 1 7弾
マジグリーン・マッスル MA S 7- 4500 1 5弾
レジェンドマジレッド MA S 7- 4500 3 5弾
スーパーシンケンレッド MA S 7- 4500 1 1 XG2
スーパーシンケングリーン MA S 7- 5500 ! 3 XG2
レジェンドマジグリーンRA MA S 10- 6500 8弾
ゴッドカーク MA M 7- 3500 4 8弾
ゴッドクマード MA M 7- 3500 5 8弾
ゴッドガンマー MA M 7- 4500 1 タクスMA 8弾
ゴッドサルダー MA M 7- 4500 3 8弾
ゴッドロウガン MA M 7- 4500 2 8弾
バトルサルダー MA M 7- 4500 3 8弾
マジフェニックス MA M 7- 4500 3 8弾
サムライマン MA L 7- 4500 1 7弾
旋風神ハリアー MA L 14- 16500 1 7弾
トラシンケンオー MA L 14- 17500 XG2
幽魔王サラマンデス DA S 7- 6500 ! XG2

(仮面ライダーシリーズ)
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
仮面ライダーギャレンJF WB S 7- 4500 1/2 R3
仮面ライダーワイルドカリス WB S 7- 4500 1/2 XG1
仮面ライダーブレイドJF WB S 7- 5500 1/2 R3
仮面ライダーナイトサバイブ WB S 10- 5500 1/2 RC R4
仮面ライダー龍騎サバイブ WB S 10- 6500 1/2 RC R4
仮面ライダーファイズAF ET S 7- 4500 1 R3
チャージアップストロンガー ET S 7- 6500 1 RC XG3
仮面ライダードレイクRF(XG3) OT S 7- 1500 1/4 XG3
仮面ライダーカブトRF(XG2) OT S 7- 2500 1/4 XG2
仮面ライダーサソードRF(XG3) OT S 7- 2500 1/4 1 XG3
仮面ライダーガタックRF(XG3) OT S 7- 3500 レジスト XG3
仮面ライダー電王LF(2nd) OT S 7- 4500 1 R4
仮面ライダーNEW電王VF OT S 10- 6500 1/4
仮面ライダークウガRP MA S 7- 2500 1/3 RC モーフ R4
仮面ライダークウガRD MA S 7- 3500 1/3 モーフ R4
仮面ライダーアギトTF MA S 7- 3500 1 XG1
仮面ライダーエクシードギルス MA S 7- 3500 レジスト XG2
仮面ライダーキバDGBKF MA S 7- 4500 1/3 レジスト R4
仮面ライダークウガRM MA S 7- 4500 1/3 RC モーフ R4
仮面ライダー響鬼紅 MA S 7- 4500 1/3 1 レジスト R3
仮面ライダークウガRT MA S 7- 5500 1 レジスト、モーフ R4
ウルフオルフェノク MA S 7- 6500 1/3 R3
仮面ライダークウガAM MA S 10- 5500 1/3 レジスト R4
仮面ライダーJジャンボフォーメーション MA L 7- 5500 R3
クレインオルフェノク激情態 DA S 7- 4500 R3
仮面ライダーネガ電王 DA S 7- 4500 1 R3
ホースオルフェノク激情態 DA S 7- 5500 R3
ギガンデスヘブン DA M 7- 7500 1 R2

(メタルヒーローシリーズ)
カード名 カテゴリ サイズ パワー BP SP CN 備考 収録
ロボタックSM ET S 7- 4500 1 5 XG3
カブタックSM ET S 7- 5500 1 XG3
ハイパーショウ OTET S 10- 4500 1 1 XG2
ジライヤ第二装着 MA S 7- 4500 1/3 M1

コメント

  • XG3のユニットを追加しましたがどういう順番で並べているのか分からなかったので適当です。分かる方修正お願いします。 -- 名無しさん (2010-02-07 00:22:21)
名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年02月07日 03:35