「ETカテゴリを持つSユニット」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ETカテゴリを持つSユニット - (2010/06/16 (水) 20:23:36) のソース

*カテゴリ&color(green){ET}のSユニット関連カード一覧
#contents()

----
(カテゴリ「ET」を持つSユニットへの強化・補助)
-[[コマンドアタッカー]]
-[[ターボユニット-W]]

(カテゴリ「ET」を持つSユニットを利用)
-[[グリーンフラッシュ]]
-[[ライフバード]]

([[タクス]]ET持ち)
-[[スペードエース]]
-[[ダイヤジャック]]
-[[バトルコサック]]
-[[バトルジャパン]]
-[[イエローターボ]]
-[[ボウケンレッドHM]]

(カテゴリ「ET」を持つSユニットへの妨害・除去)
-[[天空大聖者マジエル]]

----
*カテゴリ&color(green){ET}を持つSユニット
**戦隊シリーズ
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|サイズ|BGCOLOR(#FF5555):パワー|BP|SP|CN|備考|収録|
|[[ホワイトスワン]]|&color(green){ET}|S|0|500|-|3||5弾|
|[[ゴーピンク]]|&color(green){ET}|S|0|1000|-|2||6弾|
|[[ファイブイエロー]]|&color(green){ET}|S|0|1000|-|1||5弾|
|[[ボウケンイエロー]]|&color(green){ET}|S|0|1000|-|3||1弾|
|[[メガピンク]]|&color(green){ET}|S|0|1000|-|1|ウイング|9弾|
|[[J1]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|1|スクラム|8弾|
|[[J2]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|2|スクラム|8弾|
|[[J3]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|3|スクラム|8弾|
|[[J4]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|4|スクラム|8弾|
|[[ダイナピンク]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|2||4弾|
|[[ファイブピンク(XG2)]]|&color(blue){OT}&color(green){ET}|S|0|2000|!|5||XG2|
|[[ファイブブラック]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|3||5弾|
|[[モモレンジャー]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|1||5弾|
|[[バトルケニア]]|&color(green){ET}|S|0|3000|-|4||7弾|
|[[ブルースワロー]]|&color(green){ET}|S|1|500|!|5||5弾|
|[[J5]]|&color(green){ET}|S|1|1000|!|5||8弾|
|[[ハートクイン]]|&color(green){ET}|S|1|1000|!|4||9弾|
|[[メガイエロー]]|&color(green){ET}|S|1|1000|-|2|ウイング|9弾|
|[[グリーンサイ]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|1||5弾|
|[[ゴーブルー]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|3||6弾|
|[[バトルフランス]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||7弾|
|[[バルシャーク]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|5||1弾|
|[[ファイブピンク]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||5弾|
|[[ブルードルフィン]]|&color(green){ET}|S|1|2000|!|2||3弾|
|[[ボウケンブラック]]|&color(green){ET}|S|1|2000|!|5||1弾|
|[[ブラックターボ]]|&color(black,yellow){MA}&color(green){ET}|S|1|3000|-|5||XG1|
|[[ピンクターボ]]|&color(black,yellow){MA}&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||XG1|
|[[アオレンジャー]]|&color(green){ET}|S|1|3000|-|4||5弾|
|[[ファイブブルー]]|&color(green){ET}|S|1|3000|-|3||5弾|
|[[ファイブブルー(XG2)]]|&color(blue){OT}&color(green){ET}|S|1|3000|!|5||XG2|
|[[ファイブレッド]]|&color(green){ET}|S|1|3000|!|5||5弾|
|[[コロン]]|&color(green){ET}|S|2|500|-|-||3弾|
|[[ボウケンレッドHM]]|&color(green){ET}|S|2|500|-|-|タクスET|8弾|
|[[イエローオウル]]|&color(green){ET}|S|2|1000|-|4||5弾|
|[[ゴーイエロー]]|&color(green){ET}|S|2|2000|!|5||6弾|
|[[ダイナイエロー]]|&color(green){ET}|S|2|2000|-|4||7弾|
|[[ダイヤジャック]]|&color(green){ET}|S|2|2000|-|1|タクスET|9弾|
|[[ブラックバイソン]]|&color(green){ET}|S|2|2000|!|5||5弾|
|[[レッドホーク]]|&color(green){ET}|S|2|2000|!|5||5弾|
|[[ダイナレッド(XG)]]|&color(green){ET}|S|2|2000|-|3||XG1|
|[[クローバーキング]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|3||9弾|
|[[バルパンサー]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|5||1弾|
|[[バルパンサー(2nd)]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|1||6弾|
|[[ボウケンピンク]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|2||1弾|
|[[ボウケンブルー]]|&color(green){ET}|S|2|3000|!|5||1弾|
|[[ミドレンジャー]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|3||4弾|
|[[メガブラック]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|4|ウイング|9弾|
|[[バトルジャパン(XG)]]|&color(green){ET}|S|2|3000|!|5||XG1|
|[[バルイーグル(XG)]]|&color(green){ET}|S|2|3000|!|5|ウイング|XG1|
|[[チェンジドラゴン(XG)]]|&color(black,yellow){MA}&color(green){ET}|S|2|3000|!|3|コールET|XG1|
|[[ブルーターボ]]|&color(black,yellow){MA}&color(green){ET}|S|2|3000|-|1||XG1|
|[[イエローターボ]]|&color(black,yellow){MA}&color(green){ET}|S|2|3000|-|4|タクスET|XG1|
|[[ミスアメリカ]]|&color(green){ET}|S|3|1000|!|5||7弾|
|[[ゴーグリーン]]|&color(green){ET}|S|3|2000|!|5||6弾|
|[[バルシャーク(2nd)]]|&color(green){ET}|S|3|2000|-|2||6弾|
|[[ブラックコンドル]]|&color(green){ET}|S|3|2000|!|3||5弾|
|[[メガブルー]]|&color(green){ET}|S|3|2000|!|3|ウイング|9弾|
|[[レッドファルコン]]|&color(green){ET}|S|3|2000|!|5||4弾|
|[[レッドホーク(2nd)]]|&color(green){ET}|S|3|2000|-|1|レジスト、ウイング|9弾|
|[[レッドファルコン(XG)]]|&color(green){ET}|S|3|2000|!|5|ウイング|XG1|
|[[キレンジャー]]|&color(green){ET}|S|3|3000|-|2||4弾|
|[[ダイナレッド]]|&color(green){ET}|S|3|3000|!|5||4弾|
|[[レッドターボ]]|&color(black,yellow){MA}&color(green){ET}|S|3|3000|!|3||XG1|
|[[アカレンジャー(2nd)]]|&color(green){ET}|S|3|4000|!|5||6弾|
|[[バトルジャパン]]|&color(green){ET}|S|3|4000|-|3|タクスET|7弾|
|[[ファイブレッド(XG2)]]|&color(blue){OT}&color(green){ET}|S|3|4000|!|5|コールET|XG2|
|[[ボウケンレッド]]|&color(green){ET}|S|3|4000|!|5||1弾|
|[[イエローライオン]]|&color(green){ET}|S|4|1000|!|5||3弾|
|[[ブラックコンドル(2nd)]]|&color(green){ET}|S|4|2000|!|5|ウイング|9弾|
|[[ゴーレッド(2nd)]]|&color(green){ET}|S|4|3000|!|5||6弾|
|[[ダイナブルー]]|&color(green){ET}|S|4|3000|-|3||4弾|
|[[バトルコサック]]|&color(green){ET}|S|4|3000|-|1|タクスET|7弾|
|[[バルイーグル]]|&color(green){ET}|S|4|3000|!|5||1弾|
|[[レッドファルコン(2nd)]]|&color(green){ET}|S|4|3000|-|1|ウイング|9弾|
|[[スペードエース]]|&color(green){ET}|S|4|4000|-|2|タクスET|9弾|
|[[ボウケンシルバー(2nd)]]|&color(green){ET}|S|4|4000|!|-||8弾|
|[[メガレッド]]|&color(green){ET}|S|4|4000|!|5|レジスト、ウイング|9弾|
|[[ゴーレッド]]|&color(green){ET}|S|5|3000|-|5||2弾|
|[[ダイナブラック]]|&color(green){ET}|S|5|4000|!|5||7弾|
|[[バルイーグル(2nd)]]|&color(green){ET}|S|5|4000|!|5||6弾|
|[[ビッグワン]]|&color(green){ET}|S|5|4000|!|-||9弾|
|[[ボウケンシルバー]]|&color(green){ET}|S|5|4000|-|-||3弾|
|[[メガシルバー]]|&color(green){ET}|S|5|5000|!|-||9弾|
|[[アカレンジャー]]|&color(green){ET}|S|6|4000|!|5||3弾|
|[[ボウケンブラックAT]]|&color(green){ET}|S|7-|3500|!|-||8弾|
|[[ファイブレッドFT]]|&color(green){ET}|S|7-|4500|-|-||6弾|
|[[ボウケンレッドAT]]|&color(green){ET}|S|7-|4500|1|-||4弾|

**ライダーシリーズ
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|サイズ|BGCOLOR(#FF5555):パワー|BP|SP|CN|備考|収録|
|[[仮面ライダーG3MILD]]|&color(green){ET}|S|0|500|-|RC||R1|
|[[電波人間タックル]]|&color(green){ET}|S|0|1000|1/5|RC||R1|
|[[がんがんじい]]|&color(green){ET}|S|1|500|-|-||R1|
|[[V-1システム]]|&color(green){ET}|S|1|500|1/5|RC||R2|
|[[仮面ライダースーパー1・RH]]|&color(green){ET}|S|1|2000|1/5|-|モーフ|XG2|
|[[ライオトルーパー]]|&color(green){ET}|S|2|500|-|-|枚数制限無し|R1|
|[[仮面ライダーイクサSM]]|&color(green){ET}|S|2|500|1/5|-||R4|
|[[ライダーマン]]|&color(green){ET}|S|2|1000|1/5|-||R1|
|[[仮面ライダーG3]]|&color(green){ET}|S|2|1000|1/5|RC|レジスト|R2|
|[[電波人間タックル(2nd)]]|&color(green){ET}|S|2|1000|1/5|RC||R4|
|[[仮面ライダーファイズ(XG2)]]|&color(green){ET}|S|2|2000|1/5|-||XG2|
|[[仮面ライダーシン]]|&color(green){ET}|S|2|3000|!|-|レジスト|R3|
|[[仮面ライダースーパー1・RNH]]|&color(green){ET}|S|2|3000|1/5|RC|モーフ|XG2|
|[[仮面ライダーG3-X]]|&color(green){ET}|S|3|2000|1/5|RC|レジスト|R3|
|[[仮面ライダーデルタ]]|&color(green){ET}|S|3|2000|1/5|RC|レジスト|R4|
|[[スカイライダー]]|&color(green){ET}|S|3|2000|1/5|RC|ウイング|XG1|
|[[仮面ライダー2号(THE FIRST)]]|&color(green){ET}|S|3|3000|1/5|RC|レジスト|R2|
|[[仮面ライダースーパー1]]|&color(green){ET}|S|3|3000|!|RC|モーフ|XG1|
|[[仮面ライダーファイズ]]|&color(green){ET}|S|3|3000|1/5|RC||R1|
|[[仮面ライダーレイ]]|&color(green){ET}|S|3|3000|-|-|レジスト|R4|
|[[仮面ライダーカイザ]]|&color(green){ET}|S|3|4000|1/5|RC||R2|
|[[仮面ライダーW・CJ]]|&color(green){ET}&color(white,black){DA}|S|3|4000|1/5|RC|モーフ|XG2|
|[[仮面ライダーZO]]|&color(green){ET}|S|3|4000|1/5|RC||R3|
|[[仮面ライダー2号]]|&color(green){ET}|S|3|5000|1/5|RC||R1|
|[[仮面ライダーイクサBM]]|&color(green){ET}|S|4|2000|1/5|RC||R4|
|[[仮面ライダースーパー1・EH]]|&color(green){ET}|S|4|2000|1/5|RC|モーフ|XG1|
|[[仮面ライダーサイガ]]|&color(green){ET}|S|4|3000|1/5|-||R3|
|[[仮面ライダー1号(THE FIRST)]]|&color(green){ET}|S|4|3000|1/5|RC|レジスト|R2|
|[[仮面ライダーG4]]|&color(green){ET}|S|4|3000|1/5|-|レジスト|R3|
|[[仮面ライダーZX]]|&color(green){ET}|S|4|3000|1/5|RC||R2|
|[[ディケイド ファイズ]]|&color(green){ET}|S|4|3000|1/5|RC|モーフ|XG1|
|[[仮面ライダー1号]]|&color(green){ET}|S|4|4000|1/5|RC||R1|
|[[仮面ライダーV3(XG)]]|&color(green){ET}|S|4|4000|!|RC|レジスト|XG1|
|[[仮面ライダーV3(THE NEXT)]]|&color(green){ET}|S|4|4000|1/5|RC|レジスト|R2|
|[[仮面ライダーZX(XG)]]|&color(green){ET}|S|4|4000|1/5|RC||XG1|
|[[仮面ライダーストロンガー]]|&color(green){ET}|S|4|4000|!|RC|レジスト|R4|
|[[仮面ライダーオーガ]]|&color(green){ET}|S|4|4000|1/5|-||R3|
|[[オートバジンBM]]|&color(green){ET}|S|4+|5000|1/5|-||R1|
|[[仮面ライダーファイズBF]]|&color(green){ET}|S|4+|5000|1|-|ウイング|XG2|
|[[仮面ライダースーパー1・PH]]|&color(green){ET}|S|5|3000|-|-|レジスト、モーフ|XG2|
|[[仮面ライダーV3]]|&color(green){ET}|S|5|4000|1/5|RC|レジスト|R2|
|[[仮面ライダーX]]|&color(green){ET}|S|5|4000|1/5|RC|レジスト|R3|
|[[仮面ライダー新1号]]|&color(green){ET}|S|5|4000|1/5|RC||R3|
|[[仮面ライダーライジングイクサ]]|&color(green){ET}|S|5+|6000|1|-||R4|
|[[仮面ライダー新2号]]|&color(green){ET}|S|6|5000|1/5|RC||R3|
|[[サイドバッシャーBM]]|&color(green){ET}|S|6+|5000|1/5|-||R2|
|[[仮面ライダーファイズAF]]|&color(green){ET}|S|7-|4500|1|-||R3|

**メタル&その他のヒーローシリーズ
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|サイズ|BGCOLOR(#FF5555):パワー|BP|SP|CN|備考|収録|
|[[アールジーコ]]|&color(green){ET}|S|0|500|-|R||M1|
|[[ロボコン]]|&color(green){ET}|S|0|1000|-|-|レジスト|XG1|
|[[隊員コード011 サラ]]|&color(green){ET}|S|0|1000|1/5|2||M1|
|[[カメロック]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|-|レジスト|XG2|
|[[ビーファイタークワガー]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|0|2000|1/5|RC||XG1|
|[[テントリーナ]]|&color(green){ET}|S|1|1000|-|-||M1|
|[[ビーファイターアゲハ]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|1|2000|-|4||XG1|
|[[バイクル]]|&color(green){ET}|S|1|2000|1/5|RC||XG1|
|[[隊員コード071 シグ]]|&color(green){ET}|S|1|2000|1/5|3||M1|
|[[隊員コード153 ショウ(XG2)]]|&color(green){ET}|S|1|2000|1/5|1||XG1|
|[[キカイダー]]|&color(green){ET}|S|1|4000|1/5|RC||XG2|
|[[ビーファイターテントウ]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|2|1000|-|RC||XG1|
|[[ソルジャンヌ]]|&color(green){ET}|S|2|1000|-|1||XG1|
|[[ウォルター]]|&color(green){ET}|S|2|2000|1/5|2|ウイング|XG1|
|[[メタルダー]]|&color(green){ET}|S|2|3000|1/5|-||M1|
|[[ビーファイターゲンジ]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|2|3000|-|3||XG2|
|[[隊員コード153 ショウ]]|&color(green){ET}|S|2|3000|1/5|1||M1|
|[[ガンツ先生]]|&color(green){ET}|S|2|4000|-|-||XG1|
|[[ソルドーザー]]|&color(green){ET}|S|2|5000|-|-||XG2|
|[[ビーファイターヤンマ]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|3|2000|1/5|2|ウイング|XG2|
|[[ビーファイターカブト]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|3|3000|1/2|RC|レジスト|XG1|
|[[ファイヤー]]|&color(green){ET}|S|3|3000|!|5||XG1|
|[[機動刑事ジバン]]|&color(green){ET}|S|3|3000|1/5|RC|レジスト|XG2|
|[[ジャンパーソン]]|&color(green){ET}|S|3|5000|1/5|RC|レジスト|M1|
|[[ソルブレイバー]]|&color(green){ET}|S|4|4000|1/5|2||XG1|
|[[ナイトファイヤー]]|&color(green){ET}|S|6|4000|!|5|レジスト|XG2|
|[[カメロックSM]]|&color(green){ET}|S|7-|3500|!|5||XG2|
|[[ハイパーショウ]]|&color(green){ET}|S|10-|4500|1|1||XG2|