「CN2」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

CN2 - (2010/05/11 (火) 04:31:32) のソース

*コンビネーションナンバー別カード一覧 CN2
[[→CN3へ>CN3]]
[[←CN1へ>CN1]]
**関連カード
(ラッシュしたユニットのCNを2に変更)
-[[仮面ライダーディケイドCF]]

**ユニットカード
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|サイズ|パワー|BGCOLOR(#FF5555):BP|SP|CN|備考|収録|
|[[タイガーレンジャー]]|&color(red){WB}|S|0|500|!|2||1弾| 
|[[ギンガピンク]]|&color(red){WB}|S|1|500|!|2||6弾|
|[[アバレッド]]|&color(red){WB}|S|0|1000|!|2||1弾|
|[[アバレブルー]]|&color(red){WB}|S|1|1000|!|2||1弾| 
|[[ゲキブルー]]|&color(red){WB}|S|1|1000|!|2||5弾|
|[[トリケラレンジャー(2nd)>トリケラレンジャー(2nd)]]|&color(red){WB}|S|2|1000|!|2|レジスト|8弾|
|[[ガオホワイト]]|&color(red){WB}|S|2|2000|!|2||3弾|
|[[ガオイエロー(2nd)]]|&color(red){WB}|S|3|2000|!|2|ウイング|9弾|
|[[ガオレッド]]|&color(red){WB}|S|3|2000|!|2||3弾|
|[[ゲキバイオレット]]|&color(red){WB}|S|3|2000|!|2|レジスト|7弾|
|[[ブルービート]]|&color(red){WB}|S|3|2000|!|2|レジスト|M1| 
|[[仮面ライダーグレイブ]]|&color(red){WB}|S|3|2000|!|2|スクラム|R3|
|[[ビーファイターヤンマ]]|&color(red){WB}&color(green){ET}|S|3|2000|1/5|2|ウイング|XG2|
|[[アバレッド(XG3)]]|&color(red){WB}|S|3|2000|!|2|レジスト|XG3|
|[[ゴセイブルー]]|&color(red){WB}&color(black,YELLOW){MA}|S|3|2000|!|2|スクラム、タクス&color(black,YELLOW){MA}|XG4|
|[[マンモスレンジャー]]|&color(red){WB}|S|1|3000|-|2||1弾|
|[[アバレブラック]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||4弾|
|[[ガオイエロー]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||3弾|
|[[ガオシルバー]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||7弾|
|[[ギンガブルー]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||6弾|
|[[ギンガレッド]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||6弾|
|[[ゲキレッド]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||5弾|
|[[ティラノレンジャー(2nd)>ティラノレンジャー(2nd)]]|&color(red){WB}|S|3|3000|!|2||8弾|
|[[ギンガブルー(XG2)]]|&color(red){WB}&color(black,YELLOW){MA}|S|3|3000|!|2||XG2|
|[[ガオレッド(2nd)]]|&color(red){WB}|S|4|3000|!|2||6弾|
|[[ゲキレッド(XG)]]|&color(red){WB}&color(black,YELLOW){MA}|S|4|3000|1/3|2|レジスト|XG1|
|[[ゲキバイオレット(XG4)]]|&color(red){WB}&color(black,YELLOW){MA}|S|5|3000|1/3|2|レジスト|XG4|
|[[アバレブルーAM]]|&color(red){WB}|S|7-|4500|!|2||4弾|
|[[アバレッドAM]]|&color(red){WB}|S|7-|5500|!|2||4弾|   
|[[アバレキラーAM]]|&color(red){WB}|S|7-|4500|!|2|ウイング|XG1| 
|[[スーパーゲキレッド]]|&color(red){WB}|S|7-|5500|!|2||6弾|
|[[獣装光ギンガブルー]]|&color(red){WB}&color(black,YELLOW){MA}|S|7-|5500|!|2||XG4|
|[[ガオコンドル]]|&color(red){WB}|M|4|3000|!|2|レジスト|8弾|
|[[ガオイーグル]]|&color(red){WB}|M|4|4000|!|2||3弾|
|[[ガオジャガー]]|&color(red){WB}|M|5|4000|!|2|レジスト|8弾|
|[[ガオファルコン]]|&color(red){WB}|M|5|4000|!|2|ウイング|9弾|
|[[ガオタイガー]]|&color(red){WB}|M|5|5000|!|2||3弾|
|[[ゲキチーター]]|&color(red){WB}|M|0+|5500|!|2||6弾| 
|[[ゴーピンク]]|&color(green){ET}|S|0|1000|-|2||6弾|
|[[隊員コード011 サラ]]|&color(green){ET}|S|0|1000|1/5|2||M1|
|[[メガイエロー]]|&color(green){ET}|S|1|1000|-|2|ウイング|9弾|
|[[J2]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|2|スクラム|8弾|
|[[ダイナピンク]]|&color(green){ET}|S|0|2000|-|2||4弾|
|[[バトルフランス]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||7弾|
|[[ファイブピンク]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||5弾|
|[[ブルードルフィン]]|&color(green){ET}|S|1|2000|!|2||3弾|
|[[ウォルター]]|&color(green){ET}|S|2|2000|1/5|2|ウイング|XG1|
|[[バルシャーク(2nd)]]|&color(green){ET}|S|3|2000|-|2||6弾|
|[[デンジレッド(XG)]]|&color(blue){OT}|S|1|3000|-|2||XG1|
|[[ボウケンピンク]]|&color(green){ET}|S|2|3000|-|2||1弾|
|[[キレンジャー]]|&color(green){ET}|S|3|3000|-|2||4弾|
|[[スペードエース]]|&color(green){ET}|S|4|4000|-|2|タクス&color(green){ET}|9弾|
|[[ソルブレイバー]]|&color(green){ET}|S|4|4000|1/5|2||XG1|
|[[ヘリチェンジャー2]]|&color(green){ET}|M|4+|6000|-|2|スクラム|8弾|
|[[ピンクレーサー]]|&color(blue){OT}|S|1|1000|-|2||3弾|
|[[ゴーオングリーン]]|&color(blue){OT}|S|2|2000|-|2||7弾|
|[[仮面ライダーパンチホッパー(2nd)>仮面ライダーパンチホッパー(2nd)]]|&color(blue){OT}|S|3|2000|-|2||R4|
|[[仮面ライダーキックホッパー]]|&color(blue){OT}|S|4|2000|1/4|2||R1|
|[[ゴーオンブルー]]|&color(blue){OT}|S|1|3000|!|2||7弾|
|[[デンジブルー]]|&color(blue){OT}|S|2|3000|-|2||6弾|
|[[リュウタロス(2nd)]]|&color(blue){OT}|S|2|3000|1/4|2||R4|
|[[デカブルーSWAT]]|&color(blue){OT}|S|7-|4500|-|2||7弾|
|[[レッドフラッシュ]]|&color(blue){OT}|S|3|7000|!|2||5弾|
|[[ツキノワ]]|&color(blue){OT}|M|2|2000|-|2||8弾|
|[[ピンクマスク]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|0|2000|-|2||6弾|
|[[オーイエロー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|2000|-|2||4弾|
|[[マジブルー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|2000|-|2||1弾|
|[[オーピンク]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|2|2000|-|2||4弾|
|[[クワガライジャー(XG2)]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|2|2000|-|2|タクス&color(black,YELLOW){MA}|XG2|
|[[仮面ライダー斬鬼]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|3|2000|1/3|2||R1|
|[[クワガライジャー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|4|2000|-|2||5弾|
|[[チェンジペガサス]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|2|3000|-|2|タクス&color(black,YELLOW){MA}|8弾|
|[[ニンジャブルー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|3|3000|-|2||7弾|
|[[レジェンドマジブルー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|7-|3500|-|2||5弾|
|[[スーパーシンケンブルー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|7-|3500|-|2||XG2|
|[[仮面ライダー剛鬼]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|5|4000|1/3|2||R2|
|[[猿折神]]|&color(black,YELLOW){MA}|M|2|3000|-|2||9弾|
|[[ゴッドロウガン]]|&color(black,YELLOW){MA}|M|7-|4500|-|2||8弾|
|[[花忍者スイレン]]|&color(white,black){DA}|S|0|1000|-|2|スクラム|7弾|
|[[ハサミジャガー]]|&color(white,black){DA}|S|4|1000|-|2||R2|
|[[ギョダーイ]]|&color(white,black){DA}|S|3|2000|-|2||8弾|
|[[ネジブラック]]|&color(white,black){DA}|S|3|2000|!|2||9弾|
|[[磁石神父]]|&color(white,black){DA}|S|3|2000|-|2||5弾|
|[[縁切り忍者シラーンス]]|&color(white,black){DA}|S|3|2000|-|2||7弾|

**コメント
#comment