「必要パワー1(戦隊)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

必要パワー1(戦隊) - (2009/08/08 (土) 17:09:31) のソース

*必要パワー別カード一覧(戦隊) 必要パワー1
[[→必要パワー2へ>必要パワー2(戦隊)]]
[[←必要パワー0へ>必要パワー0(戦隊)]]

**ユニットカード
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|サイズ|パワー|BGCOLOR(#FF5555):BP|SP|CN|備考|収録|
|[[ギンガピンク]]|&color(red){WB}|S|1|500|!|2||6弾|
|[[ギンガイエロー(XG2)]]|&color(red){WB}&color(black,YELLOW){MA}|S|1|500|!|3||XG2|
|[[アバレブルー]]|&color(red){WB}|S|1|1000|!|2||1弾| 
|[[ゲキブルー]]|&color(red){WB}|S|1|1000|!|2||5弾|
|[[プテラレンジャー]]|&color(red){WB}|S|1|1000|-|5||2弾|
|[[アバレイエロー]]|&color(red){WB}|S|1|2000|-|3||2弾| 
|[[ガオブラック]]|&color(red){WB}|S|1|3000|-|4||3弾|
|[[マンモスレンジャー]]|&color(red){WB}|S|1|3000|-|2||1弾|
|[[シャッキー・チェン]]|&color(red){WB}|S|1|4000|-|-||7弾|
|[[バット・リー]]|&color(red){WB}|S|1|5000|-|-||7弾|
|[[ガオマジロ]]|&color(red){WB}|M|1|3000|-|R||9弾|
|[[ガオソーシャーク]]|&color(red){WB}|M|1|4000|-|-||8弾|
|[[ブルースワロー]]|&color(green){ET}|S|1|500|!|5||5弾|
|[[J5]]|&color(green){ET}|S|1|1000|!|5||8弾|
|[[ハートクイン]]|&color(green){ET}|S|1|1000|!|4||9弾|
|[[メガイエロー]]|&color(green){ET}|S|1|1000|-|2|ウイング|9弾|
|[[グリーンサイ]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|1||5弾|
|[[ゴーブルー]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|3||6弾|
|[[バトルフランス]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||7弾|
|[[バルシャーク]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|5||1弾|
|[[ファイブピンク]]|&color(green){ET}|S|1|2000|-|2||5弾|
|[[ブルードルフィン]]|&color(green){ET}|S|1|2000|!|2||3弾|
|[[ボウケンブラック]]|&color(green){ET}|S|1|2000|!|5||1弾|
|[[アオレンジャー]]|&color(green){ET}|S|1|3000|-|4||5弾|
|[[ファイブブルー]]|&color(green){ET}|S|1|3000|-|3||5弾|
|[[ファイブレッド]]|&color(green){ET}|S|1|3000|!|5||5弾|
|[[マーフィーK9]]|&color(blue){OT}|S|1|500|-|-||6弾|
|[[イエローフォー]]|&color(blue){OT}|S|1|1000|-|3||4弾|
|[[ピンクレーサー]]|&color(blue){OT}|S|1|1000|-|2||3弾|
|[[タイムグリーン]]|&color(blue){OT}|S|1|2000|-|5||4弾|
|[[デンジグリーン]]|&color(blue){OT}|S|1|2000|!|4||6弾|
|[[ブルースリー]]|&color(blue){OT}|S|1|2000|!|4||4弾|
|[[ゴーオンブルー]]|&color(blue){OT}|S|1|3000|!|2||7弾|
|[[デカブルー]]|&color(blue){OT}|S|1|3000|-|2||2弾|
|[[デンジレッド(XG)]]|&color(blue){OT}|S|1|3000|-|2||XG1|
|[[ファイブブルー(XG2)]]|&color(blue){OT}&color(green){ET}|S|1|3000|!|5||XG2|
|[[ゴーオンレッド]]|&color(blue){OT}|S|1|4000|!|4||7弾|
|[[レッドレーサー(2nd)]]|&color(blue){OT}|S|1|4000|!|4||6弾|
|[[グリーンフラッシュ]]|&color(blue){OT}|S|1|5500|!|5||5弾|
|[[ピンクフラッシュ]]|&color(blue){OT}|S|1|5500|-|1||5弾|
|[[レツタカ]]|&color(blue){OT}|M|1|1000|!|4||8弾|
|[[ケライン]]|&color(blue){OT}|M|1|2000|-|-||9弾|
|[[バスオン]]|&color(blue){OT}|M|1|3000|-|5||7弾|
|[[チェンジフェニックス]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|500|-|1|スクラム|8弾|
|[[オーイエロー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|2000|-|2||4弾|
|[[ガンマジン]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|2000|-|-||8弾|
|[[ブラックマスク]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|2000|!|3||6弾|
|[[マジブルー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|2000|-|2||1弾|
|[[ブラックターボ]]|&color(black,YELLOW){MA}&color(green){ET}|S|1|3000|!|5|タクスMA|XG1|
|[[チェンジグリフォン]]|&color(black,YELLOW){MA}|S|1|3000|-|4||8弾|
|[[アーナロイド]]|&color(white,black){DA}|S|1|500|-|-|枚数制限無し|5弾|
|[[ゾロー兵]]|&color(white,black){DA}|S|1|500|-|-|枚数制限無し|6弾|
|[[ドロドロ]]|&color(white,black){DA}|S|1|500|-|-|枚数制限無し|7弾|
|[[マゲラッパ]]|&color(white,black){DA}|S|1|500|-|-|枚数制限無し|5弾|
|[[蛮機兵ウガッツ]]|&color(white,black){DA}|S|1|500|-|-|枚数制限無し|8弾|
|[[ネジイエロー]]|&color(white,black){DA}|S|1|1000|-|5||9弾|
|[[ビンボーガミ]]|&color(white,black){DA}|S|1|1000|-|-||8弾|
|[[メッツラー]]|&color(white,black){DA}|S|1|1000|-|-||3弾|
|[[SSスタタンゾ]]|&color(white,black){DA}|S|1|2000|-|-||4弾|
|[[花忍者アヤメ]]|&color(white,black){DA}|S|1|2000|-|4|スクラム|7弾|
|[[蛮機獣ボンベバンキ]]|&color(white,black){DA}|S|1|2000|-|-||8弾|
|[[黒獅子リオ]]|&color(white,black){DA}|S|1|2000|1|-||6弾|
|[[紐男爵]]|&color(white,black){DA}|S|1|3000|-|3||3弾|
|[[花忍者サクラ]]|&color(white,black){DA}|S|1|3000|-|3|スクラム|7弾|

**ビークルカード
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|サイズ|備考|収録|
|[[ギンガルコン]]|&color(red){WB}|M||7弾| 
|[[ハリケンウィンガー]]|&color(black,YELLOW){MA}|S||7弾| 

**オペレーションカード
|BGCOLOR(#FF5555):カード名|カテゴリ|備考|収録|
|[[バードニック反応炉]]|&color(green){ET}|常駐|8弾|
|[[新体操アクション]]|&color(green){ET}|カウンター|1弾|
|[[超電子頭脳]]|&color(blue){OT}|常駐|1弾|
|[[勇気の魔法]]|&color(black,YELLOW){MA}|常駐|1弾|
|[[ヒドラー兵の卵]]|&color(white,black){DA}|常駐|2弾|

**コメント
#comment