【一部】
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝率 | 残試合 | 確定 |
| 1位 | マエテック | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 82 | 64 | 18 | 0.909 | 0 | |
| 2位 | 川原ウルフ | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 102 | 19 | 83 | 0.818 | 0 | |
| 3位 | 絆 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 60 | 17 | 43 | 0.900 | 1 | |
| 4位 | 中村住宅SC | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 74 | 46 | 28 | 0.727 | 0 | 4位 |
| 5位 | 金泉軒美川町本店 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 72 | 70 | 2 | 0.500 | 1 | |
| 6位 | 静岡コスモス | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 65 | 45 | 20 | 0.400 | 1 | |
| 7位 | シュガーズ | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 51 | 51 | 0 | 0.400 | 1 | |
| 8位 | 青嵐クラブ | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 76 | 80 | -4 | 0.364 | 0 | |
| 9位 | 丸子南クラブ | 11 | 3 | 7 | 1 | 3.5 | 45 | 74 | -29 | 0.273 | 0 | |
| 10位 | ミカサ | 10 | 2 | 7 | 1 | 2.5 | 45 | 99 | -54 | 0.200 | 1 | |
| 11位 | ペンギンクラブ | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 42 | 89 | -47 | 0.182 | 0 | 降格 |
| 12位 | トミーズ | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 36 | 96 | -60 | 0.200 | 1 | 降格 |
| 13位 | キラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 |
【二部】
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝率 | 残試合 | 確定 |
| 1位 | ウエストリバー | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | 98 | 36 | 62 | 0.833 | 0 | 優勝 |
| 2位 | エアーメッツ | 12 | 9 | 2 | 1 | 9.5 | 102 | 55 | 47 | 0.750 | 0 | 2位 |
| 3位 | 静岡ソルジャー | 12 | 8 | 3 | 1 | 8.5 | 94 | 48 | 46 | 0.667 | 0 | |
| 4位 | マジックゾーン | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 74 | 39 | 35 | 0.727 | 1 | |
| 5位 | JAM | 11 | 7 | 3 | 1 | 7.5 | 78 | 58 | 20 | 0.636 | 1 | |
| 6位 | 静岡プレス | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 75 | 39 | 36 | 0.455 | 1 | |
| 7位 | ファントム | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 75 | 75 | 0 | 0.545 | 1 | |
| 8位 | 中原クラブOB | 12 | 4 | 7 | 1 | 4.5 | 60 | 84 | -24 | 0.333 | 0 | |
| 9位 | 北丸子 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3.5 | 60 | 62 | -2 | 0.273 | 1 | |
| 10位 | SKC | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 56 | 93 | -37 | 0.300 | 2 | |
| 11位 | ホワイト | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 54 | 96 | -42 | 0.273 | 1 | |
| 12位 | フェローズ | 12 | 2 | 9 | 1 | 2.5 | 48 | 102 | -54 | 0.167 | 0 | 降格 |
| 13位 | 昭府クラブOB | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 109 | -87 | 0.000 | 4 | 降格 |
【三部】
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝率 | 残試合 | 確定 |
| 1位 | ボレチン | 11 | 7 | 3 | 1 | 7.5 | 105 | 65 | 40 | 0.636 | 1 | |
| 2位 | フロンティア | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 | 95 | 58 | 37 | 0.636 | 1 | |
| 3位 | 鎌田クラブ | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 88 | 74 | 14 | 0.545 | 1 | |
| 4位 | 丸子トキワーズ | 11 | 6 | 4 | 1 | 6.5 | 91 | 85 | 6 | 0.545 | 1 | |
| 5位 | ウルフ | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 72 | 79 | -7 | 0.545 | 1 | |
| 6位 | チャベス | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 76 | 83 | -7 | 0.545 | 1 | |
| 7位 | 川原ファミリーズ | 11 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 89 | 61 | 28 | 0.455 | 1 | |
| 8位 | みずほ4丁目 | 12 | 5 | 6 | 1 | 5.5 | 90 | 92 | -2 | 0.417 | 0 | |
| 9位 | ニューラインズ | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 80 | 59 | 21 | 0.400 | 2 | |
| 10位 | 東新田OB | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 | 91 | 136 | -45 | 0.417 | 0 | |
| 11位 | 静岡ドリームス | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 48 | 61 | -13 | 0.333 | 3 | |
| 12位 | リバティー | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 78 | 98 | -20 | 0.333 | 0 | |
| 13位 | シズデンG | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 54 | 106 | -52 | 0.200 | 2 | 降格 |
【四部】
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝率 | 残試合 | 確定 |
| 1位 | スネークス | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 130 | 50 | 80 | 0.909 | 1 | 昇格 |
| 2位 | ファイン | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 129 | 73 | 56 | 0.800 | 2 | 昇格 |
| 3位 | 川原フィーバー | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 154 | 105 | 49 | 0.667 | 0 | 昇格 |
| 4位 | リメンバー | 11 | 6 | 4 | 1 | 6.5 | 112 | 87 | 25 | 0.545 | 1 | |
| 5位 | 手原クラブ | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 118 | 80 | 38 | 0.545 | 1 | |
| 6位 | 不覇クラブ | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 118 | 116 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 7位 | 下川原3丁目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 87 | 86 | 1 | 0.545 | 1 | |
| 8位 | 桃園ソフトボール | 11 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 97 | 113 | -16 | 0.455 | 1 | |
| 9位 | F・エナジー | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 66 | 65 | 1 | 0.556 | 3 | |
| 10位 | 上与クラブ | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 81 | 145 | -64 | 0.364 | 1 | |
| 11位 | 川原シニア | 11 | 3 | 7 | 1 | 3.5 | 91 | 101 | -10 | 0.273 | 1 | |
| 12位 | 東新田シニア | 12 | 1 | 10 | 1 | 1.5 | 58 | 144 | -86 | 0.083 | 0 | |
| 13位 | ダックス | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 56 | 132 | -76 | 0.100 | 2 |
このwikiの更新情報RSS




