アクセス合計:
1865
/今日:
2
/昨日:
0
個人成績
| 順 | 位置 | 名前 | 学年 | 利き腕 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 失策 |
| 1 | 一 | 島袋友紀 | 3年 | 右利き | 67 | .323 | 0 | 25 | 14 | .341 | 1 |
| 2 | 二 | 衣川良田 | 3年 | 左利き | 70 | .331 | 1 | 15 | 14 | .353 | 1 |
| 3 | 中 | 権藤亮司 | 3年 | 左利き | 70 | .283 | 1 | 27 | 3 | .305 | 2 |
| 4 | 遊 | 後藤健吾 | 3年 | 右利き | 70 | .280 | 5 | 25 | 1 | .316 | 7 |
| 5 | 右 | 佐藤正義 | 3年 | 左利き | 70 | .269 | 0 | 14 | 5 | .269 | 2 |
| 6 | 左 | 土井知弘 | 3年 | 左利き | 70 | .290 | 0 | 13 | 8 | .298 | 4 |
| 7 | 捕 | 武藤廉 | 3年 | 左利き | 70 | .199 | 5 | 24 | 1 | .230 | 4 |
| 8 | 三 | 川上竜太 | 3年 | 右利き | 70 | .331 | 0 | 17 | 13 | .333 | 0 |
| Sub | 一 | 金澤克利 | 2年 | 左利き | 3 | .250 | 0 | 2 | 0 | .307 | 0 |
| 順 | 位置 | 名前 | 学年 | 利き腕 | 防御率 | 勝 | 負 | 完封 | 奪三振 | 四球 | 被本 |
| 9 | 投 | 蛍原龍義 | 2年 | 右利き | 1.05 | 48 | 22 | 28 | 387 | 54 | 11 |
このwikiの更新情報RSS