ボディ
ボディ
※数値はマシン制作時に表示されるものを使用。
※PP=パーツポイント
※安定・減速は左右・上下とも同値として記載。例外があれば備考にて。
※No.はマシンナンバーを使用
※異なるマシンで同じボディは以下
No.69SアバンテVS=No.81SアバンテVSホワイトスペシャル
No.33エンペラー=No.43エンペラー タイプ3
No.36バーニング・サン=No.44バーニング・サン タイプ3
※PP=パーツポイント
※安定・減速は左右・上下とも同値として記載。例外があれば備考にて。
※No.はマシンナンバーを使用
※異なるマシンで同じボディは以下
No.69SアバンテVS=No.81SアバンテVSホワイトスペシャル
No.33エンペラー=No.43エンペラー タイプ3
No.36バーニング・サン=No.44バーニング・サン タイプ3
| No. | ボディ | 最高速 | 加速 | 登坂 | 直進 | 旋回 | 安定 | 減速 | PP | 備考 |
| 1 | ナイトロサンダー | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 6 | 0 | 13 | |
| 2 | ナイトロフォース | 26 | 24 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 3 | レイボルフ | 27 | 32 | 24 | 32 | 24 | 6 | 1 | 14 | |
| 4 | エクスフローリー | 27 | 32 | 24 | 24 | 32 | 6 | 1 | 15 | |
| 5 | TRFワークスJr. | 27 | 32 | 24 | 28 | 28 | 6 | 1 | 15 | |
| 6 | アバンテMkll | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 7 | マンタレイMkll | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 8 | アバンテX | 30 | 28 | 16 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 9 | ネオファルコン | 34 | 24 | 16 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 10 | キーンホークJr. | 30 | 20 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 11 | ナイトレージJr. | 11 | 32 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 12 | サンダーショットMkll | 26 | 28 | 20 | 36 | 28 | 6 | 1 | 14 | |
| 13 | サバンナレオ | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 14 | ホットショットJr.MS | 15 | 24 | 36 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 15 | エンペラーMS | 22 | 28 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 16 | サンダーショットMkⅡP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | アバンテMklllアズール | 30 | 28 | 16 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 18 | アバンテMklllネロ | 30 | 28 | 16 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 19 | バーニングサンMS | 15 | 28 | 40 | 28 | 28 | 6 | 1 | 14 | |
| 20 | マンタレイMkⅡB | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| No. | ボディ | 最高速 | 加速 | 登坂 | 直進 | 旋回 | 安定 | 減速 | PP | 備考 |
| 21 | TRFワークスJr. リミテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | アバンテMkllB | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 23 | サンダーショットMkⅡB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ホットショットJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 25 | ホーネットJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 26 | フォックスJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 27 | ブーメランJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| 28 | スーパードラゴンJr. | 26 | 32 | 24 | 28 | 28 | 6 | 1 | 15 | |
| 29 | サンダードラゴンJr. | 34 | 28 | 20 | 36 | 20 | 6 | 1 | 14 | |
| 30 | サンダーショットJr. | 26 | 28 | 28 | 32 | 24 | 6 | 1 | 14 | |
| 31 | SセイバーJr. | 34 | 32 | 16 | 28 | 28 | 6 | 1 | 15 | |
| 32 | ファイヤードラゴンJr. | 22 | 28 | 32 | 20 | 36 | 6 | 1 | 16 | |
| 33 | エンペラー | 22 | 28 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 34 | サンダーショットJr.B | 22 | 32 | 28 | 28 | 28 | 6 | 1 | 15 | |
| 35 | アバンテJr. | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 36 | バーニングサン | 15 | 28 | 40 | 32 | 24 | 6 | 1 | 14 | |
| 37 | バンキッシュJr. | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 38 | シューティング・スター | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 6 | 0 | 13 | |
| 39 | セイントドラゴンJr. | 30 | 32 | 20 | 32 | 24 | 6 | 1 | 0 | |
| 40 | スコーチャーJr. | 19 | 24 | 32 | 36 | 28 | 6 | 1 | 14 | |
| No. | ボディ | 最高速 | 加速 | 登坂 | 直進 | 旋回 | 安定 | 減速 | PP | 備考 |
| 41 | キャノンボール | 26 | 32 | 24 | 36 | 20 | 6 | 1 | 14 | |
| 42 | ダンシングドール | 19 | 36 | 28 | 20 | 36 | 6 | 1 | 16 | |
| 45 | イグレスJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 46 | スーパーエンペラー. | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 1 | 15 | |
| 47 | セイントドラゴンJr.R | 26 | 32 | 24 | 32 | 24 | 6 | 1 | 14 | |
| 48 | ホライゾン | 22 | 28 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 49 | アバンテ2001Jr. | 26 | 24 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 50 | クリムゾングローリー | 22 | 32 | 20 | 32 | 32 | 6 | 1 | 14 | |
| 51 | アスチュートJr. | 19 | 24 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 52 | ネオ・バーニング・サン | 19 | 28 | 28 | 32 | 32 | 6 | 1 | 14 | |
| 53 | マンタレイJr. | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 54 | グレートエンペラー | 22 | 24 | 28 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 55 | スーパーアスチュートJr. | 22 | 20 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 56 | プロトエンペラーZX | 26 | 28 | 20 | 36 | 28 | 6 | 1 | 14 | |
| 57 | エアロソリチュード | 22 | 32 | 20 | 32 | 32 | 6 | 1 | 14 | |
| 58 | トップフォースEVJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 59 | Sシューティングスター | 34 | 32 | 16 | 32 | 24 | 6 | 1 | 15 | |
| 60 | Sアバンテ | 30 | 28 | 16 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| No. | ボディ | 最高速 | 加速 | 登坂 | 直進 | 旋回 | 安定 | 減速 | PP | 備考 |
| 61 | ジオエンペラー | 22 | 32 | 28 | 20 | 36 | 6 | 1 | 16 | |
| 62 | SアスチュートJr.AD | 22 | 20 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 63 | バンキッシュJr. VS | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 64 | スコーチャーJr. VS | 19 | 24 | 32 | 36 | 28 | 6 | 1 | 14 | |
| 65 | イグレスJr. VS | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 66 | アバンテ2001Jr. VS | 26 | 24 | 24 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 67 | マンタレイJr. VS | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 68 | トップフォースEVJr.VS | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 69 | Sアバンテ VS | 30 | 28 | 16 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14 | |
| 70 | マッドブルJr. | 19 | 32 | 32 | 24 | 32 | 6 | 1 | 15 | |
| 71 | バハキングJr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 72 | アバンテRS | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 73 | サンダーショットRS | 26 | 28 | 28 | 32 | 24 | 6 | 1 | 14 | |
| 74 | ブーメランRS | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 75 | SセイバーRS | 34 | 32 | 16 | 28 | 28 | 6 | 1 | 15 | |
| 76 | アバンテJr.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | イグレスJr.B | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 78 | アバンテ2001Jr.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | マンタレイJr.B | 26 | 28 | 20 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| 80 | SアスチュートJr.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | グラスホッパーllJr. | 19 | 32 | 32 | 24 | 32 | 6 | 1 | 15 | |
| 83 | トップフォースjr. | 15 | 28 | 32 | 20 | 24 | 6 | 0 | 13 | |
| No. | ボディ | 最高速 | 加速 | 登坂 | 直進 | 旋回 | 安定 | 減速 | PP | 備考 |
このwikiの更新情報RSS