ショットガン
ダメージ - 攻撃力
弾数 - 連続発射によるオーバーヒートまでの弾数
命中率 - 射撃精度
弾数 - 連続発射によるオーバーヒートまでの弾数
命中率 - 射撃精度
ランク順
| ランク 1 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 1 | 102 | 3.4 | 60 |
| ハリケーン 1 | 115 | 3.3 | 56 |
| シミター 1 | 128 | 3.1 | 48 |
| ランク 2 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ハリケーン 2 | 126 | 3.3 | 57 |
| シミター 2 | 140 | 3.2 | 49 |
| ランク 3 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 3 | 122 | 3.6 | 62 |
| ハリケーン 3 | 137 | 3.4 | 58 |
| シミター 3 | 152 | 3.2 | 51 |
| ランク 4 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 4 | 131 | 3.7 | 63 |
| スコーピオン 4 | 148 | 3.5 | 59 |
| ハリケーン 4 | 148 | 3.5 | 59 |
| シミター 4 | 164 | 3.3 | 52 |
| ファイアストーム 4 | 180 | 4.5 | 72 |
| カタナ 4 | 197 | 4.2 | 70 |
| トルネード 4 | 213 | 3.9 | 67 |
| ランク 5 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 5 | 141 | 3.8 | 64 |
| ハリケーン 5 | 158 | 3.6 | 60 |
| シミター 5 | 176 | 3.4 | 53 |
| ファイアストーム 5 | 194 | 4.6 | 73 |
| カタナ 5 | 211 | 4.3 | 70 |
| トルネード 5 | 229 | 4 | 68 |
| ランク 6 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 6 | 150 | 3.9 | 65 |
| ハリケーン 6 | 169 | 3.6 | 62 |
| シミター 6 | 188 | 3.4 | 55 |
| ファイアストーム 6 | 207 | 4.8 | 74 |
| カタナ 6 | 226 | 4.5 | 71 |
| トルネード 6 | 244 | 4.1 | 69 |
| ランク 7 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 7 | 160 | 4 | 66 |
| ハリケーン 7 | 180 | 3.7 | 63 |
| シミター 7 | 200 | 3.5 | 56 |
| ファイアストーム 7 | 220 | 5 | 75 |
| トルネード 7 | 260 | 4.3 | 69 |
| アヴァランチ 7 | 260 | 6.1 | 81 |
| アルマゲドン 7 | 280 | 5.5 | 80 |
| ソコロフ 7 | 300 | 5 | 78 |
| HMWSG 7 | 320 | 5.8 | 90 |
| ランク 8 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 8 | 170 | 4.1 | 67 |
| ハリケーン 8 | 191 | 3.8 | 64 |
| シミター 8 | 212 | 3.6 | 57 |
| ファイアストーム 8 | 233 | 5.3 | 75 |
| カタナ 8 | 254 | 4.8 | 73 |
| トルネード 8 | 276 | 4.4 | 70 |
| アヴァランチ 8 | 276 | 6.5 | 82 |
| アルマゲドン 8 | 297 | 5.8 | 80 |
| ソコロフ 8 | 318 | 5.3 | 79 |
| ランク 9 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 9 | 179 | 4.2 | 68 |
| ハリケーン 9 | 202 | 3.9 | 65 |
| シミター 9 | 224 | 3.7 | 58 |
| ファイアストーム 9 | 246 | 5.5 | 76 |
| カタナ 9 | 269 | 5 | 74 |
| トルネード 9 | 291 | 4.6 | 71 |
| アヴァランチ 9 | 291 | 6.9 | 82 |
| アルマゲドン 9 | 314 | 6.1 | 81 |
| ソコロフ 9 | 336 | 5.5 | 79 |
| ランク 10 | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 10 | 189 | 4.4 | 69 |
| ハリケーン 10 | 212 | 4 | 66 |
| シミター 10 | 236 | 3.8 | 60 |
| ファイアストーム 10 | 260 | 5.8 | 77 |
| カタナ 10 | 283 | 5.3 | 75 |
| トルネード 10 | 307 | 4.8 | 72 |
| アヴァランチ 10 | 307 | 7.5 | 83 |
| アルマゲドン 10 | 330 | 6.6 | 81 |
| ソコロフ 10 | 354 | 5.8 | 80 |
| HMWSG 10 | 378 | 7 | 91 |
名前順
数値空欄はランク順未記載のもの
| HMWSG | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| HMWSG 7 | 320 | 5.8 | 90 |
| HMWSG 10 | 378 | 7 | 91 |
| アヴァランチ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| アヴァランチ 1 | |||
| アヴァランチ 2 | |||
| アヴァランチ 3 | |||
| アヴァランチ 4 | |||
| アヴァランチ 5 | |||
| アヴァランチ 6 | |||
| アヴァランチ 7 | 260 | 6.1 | 81 |
| アヴァランチ 8 | 276 | 6.5 | 82 |
| アヴァランチ 9 | 291 | 6.9 | 82 |
| アヴァランチ 10 | 307 | 7.5 | 83 |
| アルマゲドン | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| アルマゲドン 1 | |||
| アルマゲドン 2 | |||
| アルマゲドン 3 | |||
| アルマゲドン 4 | |||
| アルマゲドン 5 | |||
| アルマゲドン 6 | |||
| アルマゲドン 7 | 280 | 5.5 | 80 |
| アルマゲドン 8 | 297 | 5.8 | 80 |
| アルマゲドン 9 | 314 | 6.1 | 81 |
| アルマゲドン 10 | 330 | 6.6 | 81 |
| カタナ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| カタナ 1 | |||
| カタナ 2 | |||
| カタナ 3 | |||
| カタナ 4 | 197 | 4.2 | 70 |
| カタナ 5 | 211 | 4.3 | 70 |
| カタナ 6 | 226 | 4.5 | 71 |
| カタナ 7 | |||
| カタナ 8 | 254 | 4.8 | 73 |
| カタナ 9 | 269 | 5 | 74 |
| カタナ 10 | 283 | 5.3 | 75 |
| シミター | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| シミター 1 | 128 | 3.1 | 48 |
| シミター 2 | 140 | 3.2 | 49 |
| シミター 3 | 152 | 3.2 | 51 |
| シミター 4 | 164 | 3.3 | 52 |
| シミター 5 | 176 | 3.4 | 53 |
| シミター 6 | 188 | 3.4 | 55 |
| シミター 7 | 200 | 3.5 | 56 |
| シミター 8 | 212 | 3.6 | 57 |
| シミター 9 | 224 | 3.7 | 58 |
| シミター 10 | 236 | 3.8 | 60 |
| スコーピオン | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| スコーピオン 1 | |||
| スコーピオン 2 | |||
| スコーピオン 3 | |||
| スコーピオン 4 | 148 | 3.5 | 59 |
| スコーピオン 5 | |||
| スコーピオン 6 | |||
| スコーピオン 7 | |||
| スコーピオン 8 | |||
| スコーピオン 9 | |||
| スコーピオン 10 | |||
| ソコロフ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ソコロフ 1 | |||
| ソコロフ 2 | |||
| ソコロフ 3 | |||
| ソコロフ 4 | |||
| ソコロフ 5 | |||
| ソコロフ 6 | |||
| ソコロフ 7 | 300 | 5 | 78 |
| ソコロフ 8 | 318 | 5.3 | 79 |
| ソコロフ 9 | 336 | 5.5 | 79 |
| ソコロフ 10 | 354 | 5.8 | 80 |
| ダッシュ | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ダッシュ 1 | 102 | 3.4 | 60 |
| ダッシュ 2 | |||
| ダッシュ 3 | 122 | 3.6 | 62 |
| ダッシュ 4 | 131 | 3.7 | 63 |
| ダッシュ 5 | 141 | 3.8 | 64 |
| ダッシュ 6 | 150 | 3.9 | 65 |
| ダッシュ 7 | 160 | 4 | 66 |
| ダッシュ 8 | 170 | 4.1 | 67 |
| ダッシュ 9 | 179 | 4.2 | 68 |
| ダッシュ 10 | 189 | 4.4 | 69 |
| トルネード | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| トルネード 1 | |||
| トルネード 2 | |||
| トルネード 3 | |||
| トルネード 4 | 213 | 3.9 | 67 |
| トルネード 5 | 229 | 4 | 68 |
| トルネード 6 | 244 | 4.1 | 69 |
| トルネード 7 | 260 | 4.3 | 69 |
| トルネード 8 | 276 | 4.4 | 70 |
| トルネード 9 | 291 | 4.6 | 71 |
| トルネード 10 | 307 | 4.8 | 72 |
| ハリケーン | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ハリケーン 1 | 115 | 3.3 | 56 |
| ハリケーン 2 | 126 | 3.3 | 57 |
| ハリケーン 3 | 137 | 3.4 | 58 |
| ハリケーン 4 | 148 | 3.5 | 59 |
| ハリケーン 5 | 158 | 3.6 | 60 |
| ハリケーン 6 | 169 | 3.6 | 62 |
| ハリケーン 7 | 180 | 3.7 | 63 |
| ハリケーン 8 | 191 | 3.8 | 64 |
| ハリケーン 9 | 202 | 3.9 | 65 |
| ハリケーン 10 | 212 | 4 | 66 |
| ファイアストーム | ダメージ | 弾数 | 命中率 |
| ファイアストーム 1 | |||
| ファイアストーム 2 | |||
| ファイアストーム 3 | |||
| ファイアストーム 4 | 180 | 4.5 | 72 |
| ファイアストーム 5 | 194 | 4.6 | 73 |
| ファイアストーム 6 | 207 | 4.8 | 74 |
| ファイアストーム 7 | 220 | 5 | 75 |
| ファイアストーム 8 | 233 | 5.3 | 75 |
| ファイアストーム 9 | 246 | 5.5 | 76 |
| ファイアストーム 10 | 260 | 5.8 | 77 |
このwikiの更新情報RSS