フィッシュランキング
第1~5回/第6~10回/第11~15回/第16~20回/第21~25回/第26~30回/第31~35回/第36~40回/
第41~45回/第46~50回/第51~55回/第56~60回/第61~65回/第66~70回/第71~75回
第76~最新回
第41~45回/第46~50回/第51~55回/第56~60回/第61~65回/第66~70回/第71~75回
第76~最新回
第75回フィッシュランキング
受付期間:2011年08月27日~2011年09月10日01時頃
公開期間:2011年09月10日~2011年09月24日02時頃
公開期間:2011年09月10日~2011年09月24日02時頃
| サーバ | テーマフィッシュ | 条件1 | 条件2 | 優勝ポイント | 20位圏内 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Bahamut | リュウグウノツカイ | 体長 | 大 | 465 | 371 | 23 |
| 01 Shiva | ブレードフィッシュ | 体長 | 小 | 50 | 65 | 43 |
| 02 Phoenix | ||||||
| 03 Carbuncle | ググリューサウルス | 体長 | 大 | 408 | 375 | 32 |
| 04 Fenrir | ||||||
| 05 Sylph | 大鈍甲 | 重量 | 小 | |||
| 06 Valefor | ||||||
| 07 Leviathan | トライコーン | 重量 | 大 | 901 | 16 | |
| 08 Odin | ||||||
| 09 Quetzalcoatl | モンケオンケ | 重量 | 大 | |||
| 10 Siren | ケーブヤビー | 重量 | 小 | 608 | 961 | 19 |
| 11 Ragnarok | ||||||
| 12 Cerberus | ググリュートゥーナ | 体長+重量 | 大 | 726 | 638 | 49 |
| 13 Bismarck | タイタニックソー | 体長 | 大 | |||
| 14 Lakshmi | シーゾンビ | 体長 | 大 | 185 | 129 | 19 |
| 15 Asura | ググリュートゥーナ | 体長+重量 | 小 |
第74回フィッシュランキング
受付期間:2011年07月29日~2011年08月13日??時頃
公開期間:2011年08月13日~2011年08月27日??時頃
公開期間:2011年08月13日~2011年08月27日??時頃
| サーバ | テーマフィッシュ | 条件1 | 条件2 | 優勝ポイント | 20位圏内 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Bahamut | 大鈍甲 | 重量 | 大 | 734 | 661 | 40 |
| 01 Shiva | ブレードフィッシュ | 重量 | 大 | 571 | 452 | 24 |
| 02 Phoenix | ||||||
| 03 Carbuncle | シーゾンビ | 体長 | 大 | 190 | 170 | 35 |
| 04 Fenrir | ||||||
| 05 Sylph | ||||||
| 06 Valefor | ||||||
| 07 Leviathan | 三眼魚 | 体長 | 小 | |||
| 08 Odin | ケーブヤビー | 体長+重量 | 小 | |||
| 09 Quetzalcoatl | ガビアルフィッシュ | 体長+重量 | 小 | |||
| 10 Siren | ギガントスキッド | 体長 | 大 | 168 | 150 | 26 |
| 11 Ragnarok | リク | 体長+重量 | 小 | 1198 | 2172 | 22 |
| 12 Cerberus | ガビアルフィッシュ | 重量 | 小 | 192 | 268 | 50 |
| 13 Bismarck | ||||||
| 14 Lakshmi | ||||||
| 15 Asura | ググリュートゥーナ | 重量 | 小 |
第73回フィッシュランキング
受付期間:2011年07月01日~2011年07月15日21時頃
公開期間:2011年07月15日~2011年07月29日22時頃
公開期間:2011年07月15日~2011年07月29日22時頃
| サーバ | テーマフィッシュ | 条件1 | 条件2 | 優勝ポイント | 20位圏内 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Bahamut | リク | 体長 | 大 | 464 | 401 | 31 |
| 01 Shiva | タイタニックソー | 体長+重量 | 大 | 895 | 624 | 20 |
| 02 Phoenix | ||||||
| 03 Carbuncle | タイタニックソー | 体長 | 大 | 136 | 92 | 12 |
| 04 Fenrir | ||||||
| 05 Sylph | ベッフェルマリーン | 重量 | 小 | 291 | 459 | 23 |
| 06 Valefor | ||||||
| 07 Leviathan | オオナマズ | 体長 | 小 | |||
| 08 Odin | ベッフェルマリーン | 体長 | 小 | 61 | 72 | 46 |
| 09 Quetzalcoatl | ググリュートゥーナ | 体長 | 小 | |||
| 10 Siren | オオモリナマズ | 体長 | 少 | 45 | 61 | 31 |
| 11 Ragnarok | ガビアルフィッシュ | 体長 | 少 | 44 | 55 | 33 |
| 12 Cerberus | タイタニックソー | 体長 | 大 | 142 | 98 | 11 |
| 13 Bismarck | ||||||
| 14 Lakshmi | ||||||
| 15 Asura |
第72回フィッシュランキング
受付期間:2011年06月03日~2011年06月17日21時頃
公開期間:2011年06月17日~2011年07月01日22時頃
公開期間:2011年06月17日~2011年07月01日22時頃
| サーバ | テーマフィッシュ | 条件1 | 条件2 | 優勝ポイント | 20位圏内 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Bahamut | オオモリナマズ | 体重+重量 | 小 | 244 | 293 | 48 |
| 01 Shiva | ||||||
| 02 Phoenix | ||||||
| 03 Carbuncle | ググリュートゥーナ | 重量 | 大 | 599 | 521 | 47 |
| 04 Fenrir | 大鈍甲 | 体長 | 小 | |||
| 05 Sylph | ||||||
| 06 Valefor | ギガントスキッド | 重量 | 大 | 853 | 796 | 35 |
| 07 Leviathan | シーゾンビ | 重量 | 大 | 881 | 459 | 18 |
| 08 Odin | ググリュートゥーナ | 体重+重量 | 大 | |||
| 09 Quetzalcoatl | タキタロ | 体長 | 大 | |||
| 10 Siren | 煌魚 | 体長 | 小 | 66 | 88 | 35 |
| 11 Ragnarok | オオモリナマズ | 体長 | 大 | 108 | 100 | 48 |
| 12 Cerberus | ケーブヤビー | 重量 | 小 | 608 | 951 | 22 |
| 13 Bismarck | 大鈍甲 | 体長+重量 | 大 | |||
| 14 Lakshmi | シーゾンビ | 体長 | 大 | |||
| 15 Asura | ブレードフィッシュ | 体長 | 小 |
第71回フィッシュランキング
受付期間:2011年05月06日~2011年05月20日19時頃
公開期間:2011年05月20日~2011年06月03日20時頃
公開期間:2011年05月20日~2011年06月03日20時頃
| サーバ | テーマフィッシュ | 条件1 | 条件2 | 優勝ポイント | 20位圏内 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Bahamut | 大鈍甲 | 体長 | 大 | 146 | 132 | 31 |
| 01 Shiva | ||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||
| 04 Phoenix | ||||||
| 05 Carbuncle | ググリュートゥーナ | 体長 | 小 | 42 | 53 | 42 |
| 06 Fenrir | ||||||
| 07 Sylph | リュウグウノツカイ | 体長 | 小 | 235 | 381 | 15 |
| 08 Valefor | グリモナイト | 体長+重量 | 大 | 855 | 765 | 35 |
|
|
||||||
| 10 Leviathan | ブレードフィッシュ | 重量 | 大 | |||
| 11 Odin | ||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||
| 15 Quetzalcoatl | ||||||
| 16 Siren | リュウグウノツカイ | 体長 | 小 | 223 | 336 | 33 |
|
|
||||||
|
|
||||||
| 19 Ragnarok | ||||||
| 20 Cerberus | リュウグウノツカイ | 体長 | 小 | 207 | 366 | 17 |
| 21 Bismarck | ケーブヤビー | 体長+重量 | 大 | 1353 | 1065 | 27 |
| 22 Lakshmi | トライコーン | 体長 | 小 | |||
| 23 Asura |
このwikiの更新情報RSS