| 曲数 | NOTES | BPM | |||||||
| 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 |
| 18 | 94 | 24 | 6 | 136 | 313 | 228 | 46 | 333 | 156 |
| VER | 曲名 | BPM | NOTES / FRE (SA) |
属性 |
| 4th | .59(踊) | 135 | 226 / 0 | |
| X2 | ☆shining☆(踊) | 185 | 251 / 22 | |
| EXT | ♥Love² シュガ→ ♥(激) | 155 | 232 / 1 | |
| X | 30 Lives(Up-Up-Down-Dance Mix)(激) | 144 | 241 / 3 | |
| EXT | 321STARS(踊) | 192 | 241 / 7 | |
| SN | A Stupid Barber(踊) | 132 | 225 / 9 | |
| 5th | Abyss(踊) | 142 | 233 / 0 | |
| EXT | Across the nightmare(楽) | 300 | 205 / 0 | |
| 3rd | AFRONOVA(楽) | 200 | 233 / 0 | |
| 3rd | AFTER THE GAME OF LOVE(激) | 105 | 207 / 0 | |
| 2nd | AM-3P(楽) | 130 | 166 / 0 | リズム難 遠配置 |
| EXT | AM-3P(303 BASS MIX)(踊) | 130 | 204 / 0 | |
| 4th | B4U(踊) | 155 | 225 / 0 | |
| SN | Bad Routine(踊) | 130 | 187 / 4 | |
| X2 | Be your wings(踊) | 138 | 189 / 13 | |
| SN2 | Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~(踊) | 137-165 | 249 / 14 | |
| X | BOYS (2008 X-edit)(激) | 138 | 224 / 5 | |
| SN | Brazilian Anthem(踊) | 140 | 201 / 10 | |
| MAX2 | BRE∀K DOWN!(踊) | 190 | 276 / 13 | |
| 2nd | BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove)(踊) | 150 | 187 / 0 | リズム難 同時踏み |
| SN | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version-(激) | 155 | 282 / 0 | |
| MAX | CANDY☆(踊) | 192 | 207 / 27 | |
| SN2 | CaptivAte~誓い~(踊) | 160 | 247 / 17 | |
| 4th | CELEBRATE NITE(踊) | 144 | 208 / 0 | |
| MAX2 | D2R(踊) | 160 | 238 / 10 | |
| X | Dance Celebration (System 7 Remix)(踊) | 132 | 174 / 7 | |
| EXT | Dance Dance Revolution(踊) | 150 | 234 / 2 | |
| X | dazzle(踊) | 98 | 182 / 17 | |
| 3rd | DEAD END(楽) | 190 | 274 / 0 | |
| X2 | Decade(踊) | 148 | 221 / 15 | |
| MAX2 | DESTINY(踊) | 155 | 268 / 2 | |
| SN | DoLL(踊) | 140 | 244 / 71 | フリーズ |
| 4th | Don't Stop!(AMD 2nd MIX)(激) | 130 | 221 / 0 | |
| SN2 | dream of love(激) | 114 | 228 / 2 | |
| X | Dream Machine(踊) | 98 | 232 / 7 | |
| 3rd | DROP THE BOMB(踊) | 150 | 237 / 0 | |
| X | DUB-I-DUB (2008 X-edit)(鬼) | 136 | 166 / 11 (22) | ショックアロー |
| 5th | ECSTASY(踊) | 145 | 235 / 0 | |
| 2nd | e-motion(踊) | 145 | 136 / 0 | |
| SN2 | FIRE(踊) | 184 | 191 / 17 | |
| X2 | FIRE FIRE(踊) | 150 | 260 / 18 | |
| X | Flourish(踊) | 152 | 235 / 10 | |
| SN | Fly away(踊) | 125 | 205 / 10 | |
| SN | Forever Sunshine(激) | 128 | 182 / 17 | |
| EXT | Frozen Ray(for EXTREME)(踊) | 156 | 264 / 4 | |
| SN | Funk Boogie(激) | 127 | 215 / 9 | |
| X | GET UP'N MOVE (2008 X-edit)(鬼) | 132 | 203 / 8 (26) | リズム難 ショックアロー |
| SN2 | GIRIGILI門前雀羅(踊) | 148 | 255 / 6 | |
| SN | HAPPY☆ANGEL(踊) | 180 | 234 / 26 | 同時踏み |
| 5th | Healing Vision(踊) | 49-196 | 275 / 0 | ソフラン |
| MAX | Healing Vision(Angelic mix)(楽) | 46-196 | 272 / 0 | ソフラン 体力 |
| X2 | Heatstroke(踊) | 140 | 220 / 29 | |
| X2 | Heatstroke(鬼) | 140 | 201 / 28 (20) | ショックアロー |
| X2 | HERO(鬼) | 138 | 208 / 1 (20) | 遠配置 ショックアロー |
| 4th | Holic(踊) | 155 | 232 / 0 | |
| X | Horatio(踊) | 165 | 211 / 11 | |
| 4th | HYSTERIA(踊) | 190 | 279 / 0 | |
| MAX2 | i feel...(踊) | 141 | 196 / 6 | リズム難 |
| X2 | I'm so Happy(踊) | 181 | 0 / 0 | |
| SN | I Need You(激) | 114 | 207 / 4 | |
| X2 | IF YOU WERE HERE (L.E.D.-G STYLE REMIX)(楽) | 170 | 264 / 6 | |
| X | INTO YOUR HEART (Ruffage remix)(踊) | 135 | 206 / 8 | |
| SN | Jam & Marmalade(踊) | 145 | 173 / 6 | |
| EXT | JET WORLD(踊) | 138 | 226 / 5 | |
| SN | KEEP ON MOVIN' ~DMX MIX~(踊) | 132 | 196 / 16 | |
| X2 | KIMONO♥PRINCESS(楽) | 95-190 | 220 / 27 | ソフラン 停止 |
| EXT | KISS KISS KISS(踊) | 150 | 226 / 19 | |
| X2 | KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX(踊) | 160 | 0 / 0 | |
| X | Koko Soko(踊) | 140 | 186 / 9 | |
| EXT | LA BAMBA(踊) | 179 | 211 / 14 | |
| SN | La Bamba(踊) | 156 | 247 / 1 | |
| X2 | Leaving...(踊) | 145 | 0 / 0 | |
| X | Lift You Up(激) | 123 | 214 / 2 | |
| X2 | Love Again(激) | 57-70 | 199 / 31 | フリーズ リズム難 |
| SN | LOVE IS ORANGE(踊) | 180 | 219 / 27 | |
| SN | LOVE IS ORANGE(激) | 180 | 246 / 2 | |
| SN | Make A Difference(踊) | 130 | 242 / 49 | フリーズ |
| SN | Mind Parasite(踊) | 145 | 180 / 21 | |
| SN | Monkey Punk(踊) | 180 | 258 / 12 | |
| SN | MOON(踊) | 156 | 247 / 3 | |
| X2 | more more more(踊) | 135 | 176 / 30 | フリーズ |
| SN | murmur twins(踊) | 174 | 222 / 2 | |
| SN2 | Music In The Rhythm(踊) | 155 | 281 / 1 | |
| 4th | MY SUMMER LOVE(踊) | 100 | 186 / 0 | |
| X2 | oarfish(踊) | 140 | 208 / 51 | フリーズ |
| X2 | only my railgun(踊) | 143 | 215 / 32 | フリーズ |
| X2 | only my railgun(鬼) | 143 | 151 / 26 (51) | ショックアロー |
| 4th | ORION.78(AMeuro-MIX)(踊) | 105 | 184 / 0 | |
| 1st | PARANOiA(楽) | 180 | 254 / 0 | 遠配置 |
| 2nd | PARANOiA KCET(clean mix)(楽) | 180 | 261 / 0 | 遠配置 |
| SN | PARANOiA-Respect-(楽) | 300 | 247 / 0 | |
| SN | PASSION OF LOVE(踊) | 78-155 | 221 / 18 | ソフラン |
| X2 | Pierce The Sky(楽) | 85-170 | 273 / 19 | ソフラン 停止 |
| 2nd | PUT YOUR FAITH IN ME(踊) | 120 | 147 / 0 | |
| 2nd | PUT YOUR FAITH IN ME(激) | 120 | 170 / 0 | |
| SN | Quickening(激) | 150 | 265 / 21 | |
| SN | RED ZONE(踊) | 165 | 244 / 6 | |
| X2 | resonance(踊) | 165 | 239 / 16 | |
| X | SABER WING(楽) | 74-222 | 271 / 9 | ソフラン |
| X2 | Sacred Oath(踊) | 170 | 214 / 30 | |
| X2 | Sakura Sunrise(楽) | 181 | 246 / 19 | |
| SN | Saturday Night Love(激) | 128 | 220 / 7 | |
| MAX2 | Secret Rendez-vous(踊) | 98 | 148 / 2 | |
| SN | SEDUCTION(Vocal Remix)(踊) | 190 | 297 / 1 | 体力 |
| MAX2 | SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼) | 180 | 243 / 11 | 同時踏み |
| X2 | Shiny World(楽) | 100 | 192 / 5 | 停止 |
| SN2 | Silver Platform - I wanna get your heart -(踊) | 140 | 218 / 18 | |
| SN | Ska Ska No.3(踊) | 138 | 168 / 0 | |
| X2 | someday...(踊) | 154 | 270 / 33 | |
| 2nd | SP-TRIP MACHINE(JUNGLE MIX)(楽) | 160 | 198 / 0 | リズム難 |
| X2 | SUPER EUROBEAT <GOLD MIX>(踊) | 154 | 191 / 8 | |
| X | SUPER SAMURAI(楽) | 170 | 259 / 11 | 停止 |
| SN2 | Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix)(踊) | 147 | 237 / 9 | |
| SN | STARS☆☆☆(2nd NAOKI's style)(踊) | 140 | 224 / 14 | 遠配置 |
| SN2 | stealth(踊) | 160 | 237 / 11 | |
| MAX2 | Sweet Sweet ♥ Magic(踊) | 180 | 235 / 2 | |
| X2 | Taking It To The Sky(激) | 130 | 220 / 23 | |
| EXT | TEARS(踊) | 143 | 252 / 5 | |
| EXT | The legend of MAX(楽) | 83-333 | 242 / 3 | ソフラン |
| X2 | THIS NIGHT(踊) | 160 | 257 / 39 | |
| X2 | Time After Time(踊) | 137 | 231 / 17 | |
| X | TimeHollow(激) | 94 | 176 / 4 | 遠配置 ひねり |
| X | Till the lonely's gone(踊) | 130 | 221 / 21 | |
| X | Trickster(踊) | 174 | 230 / 23 | |
| SN2 | TRIP MACHINE PhoeniX(楽) | 160 | 159 / 1 | |
| SN2 | Trust -DanceDanceRevolution mix-(踊) | 164 | 213 / 13 | |
| SN | Try 2 Luv.U(激) | 115 | 169 / 12 | |
| X | Übertreffen(踊) | 174 | 277 / 8 | |
| X3 | UNBELIEVABLE (Sparky remix)(楽) | 88-175 | 0 / 0 | |
| SN | Under The Sky(激) | 170 | 213 / 5 | |
| SN2 | Unreal(楽) | 90-180 | 212 / 0 | 同時踏み |
| SN2 | volcano(踊) | 240 | 260 / 9 | |
| X | Waiting 4 u(踊) | 175 | 277 / 5 | |
| X2 | You are a Star(踊) | 155 | 212 / 13 | |
| MAX2 | 革命(踊) | 83-148 | 193 / 26 | |
| X | 零 - ZERO -(踊) | 90-180 | 256 / 21 | |
| EXT | 大見解(踊) | 143-172 | 268 / 8 | |
| X | 旅人(激) | 109 | 195 / 17 | |
| SN | 男々道(踊) | 156-160 | 269 / 0 | |
| X3 | 天上の星~黎明記~(踊) | 85-170 | 223 / 15 | |
| X2 | 不沈艦CANDY(踊) | 94-188 | 313 / 15 | |
| SN | 夢幻ノ光(踊) | 171 | 234 / 30 | |
| X3 | 繚乱ヒットチャート(踊) | 192 | 280 / 23 |
| VER | 曲名 | BPM | NOTES / FRE (SA) |
属性 |
| X2 | Feel Good Inc.(激) | 139 | 209 / 4 | |
| X | Ghetto Blasta Deluxe(踊) | 131 | 246 / 1 | |
| X2 | ICE ICE BABY(激) | 116 | 223 / 31 | フリーズ 遠配置 |
| X | Make Me Cry(激) | 130 | 250 / 0 | |
| X | Reach Up(踊) | 150 | 241 / 14 | |
| X | スキ☆メロ(踊) | 180 | 197 / 19 |