| 曲数 | NOTES | BPM | |||||||
| 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 |
| 22 | 108 | 1 | 2 | 130 | 287 | 212 | 12 | 888 | 158 |
| VER | 曲名 | BPM | NOTES / FRE (SA) |
属性 |
| EXT | ♥Love² シュガ→ ♥(踊) | 155 | 186 / 3 | |
| X2 | 888(楽) | 111-888 | 208 / 10 | ソフラン |
| EXT | A(踊) | 93-191 | 214 / 2 | ソフラン |
| X2 | A Brighter Day(踊) | 155 | 224 / 30 | |
| X | A Geisha's Dream(楽) | 140 | 188 / 8 | |
| 5th | ABSOLUTE(踊) | 130 | 215 / 0 | |
| 5th | AFRONOVA PRIMEVAL(楽) | 200 | 287 / 0 | |
| EXT | air(踊) | 130 | 185 / 4 | |
| EXT | bag(楽) | 65 | 148 / 0 | 渡り |
| X | Beautiful Inside(Cube::Hard Mix)(踊) | 110 | 196 / 12 | |
| SN2 | Bloody Tears(IIDX EDITION)(踊) | 170 | 177 / 24 | |
| X | Blue Rain(踊) | 144 | 211 / 18 | |
| 2nd | BRILLIANT 2U(踊) | 150 | 180 / 0 | 同時踏み |
| 4th | BURNIN' THE FLOOR(踊) | 155 | 238 / 0 | |
| MAX2 | Burning Heat!(3 Option Mix)(踊) | 166 | 200 / 22 | リズム難 |
| X | Butterfly (2008 X-edit)(踊) | 135 | 196 / 0 | |
| X2 | CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX)(楽) | 170 | 203 / 8 | |
| X | Chance and Dice(踊) | 150 | 200 / 15 | |
| EXT | Colors(for EXTREME)(踊) | 150 | 265 / 5 | |
| 3rd | CUTIE CHASER(踊) | 126 | 186 / 0 | |
| X2 | Crazy Control(踊) | 105 | 184 / 0 | |
| X3 | CRAZY♥LOVE(楽) | 89-177 | 0 / 0 | |
| X2 | DAM DARIRAM(踊) | 142 | 203 / 12 | 遠配置 |
| X | Dance Celebration(踊) | 130 | 192 / 9 | |
| X | Dance Celebration (System 7 Remix)(楽) | 132 | 143 / 27 | |
| X | Dance Floor(踊) | 120 | 188 / 12 | |
| X2 | Dazzlin' Darlin -秋葉工房mix-(踊) | 160 | 259 / 8 | |
| EXT | Destiny lovers(踊) | 170 | 197 / 14 | |
| X | DUB-I-DUB (2008 X-edit)(楽) | 136 | 179 / 15 | 同時踏み 遠配置 |
| SN2 | dream of love(踊) | 114 | 179 / 12 | |
| X2 | DROP(踊) | 152 | 242 / 16 | |
| X2 | Dummy(踊) | 175 | 222 / 1 | |
| 3rd | DYNAMITE RAVE(踊) | 150 | 250 / 0 | |
| 4th | era(nostalmix)(踊) | 90-180 | 217 / 0 | ソフラン |
| X2 | ETERNITY(踊) | 148 | 218 / 17 | |
| SN2 | Every Day,Every Night(NM Style)(踊) | 90 | 145 / 5 | |
| X2 | Everytime We Touch(踊) | 142 | 186 / 10 | |
| MAX | exotic ethnic(踊) | 190 | 258 / 13 | |
| X2 | EZ DO DANCE(踊) | 140 | 198 / 10 | |
| X | Flight of the Phoenix(鬼) | 145 | 158 / 14 (19) | ショックアロー |
| SN2 | Flow (Jammin' Ragga Mix)(踊) | 70-140 | 223 / 14 | |
| SN | Freedom(踊) | 148 | 187 / 5 | |
| SN2 | Freeway Shuttle(踊) | 145 | 239 / 10 | |
| X2 | Freeze(踊) | 140 | 188 / 49 | フリーズ |
| EXT | Gamelan de Couple(踊) | 150 | 171 / 0 | |
| X | GET UP'N MOVE(2008 X-edit)(踊) | 132 | 207 / 11 | リズム難 |
| X2 | going up(楽) | 212 | 269 / 7 | |
| X2 | GOLD RUSH(踊) | 162 | 189 / 26 | |
| SN | GORGEOUS 2012(踊) | 135 | 172 / 13 | |
| X2 | Gotta Dance(踊) | 145 | 220 / 28 | |
| EXT | GRADUATION ~それぞれの明日~(踊) | 125 | 181 / 10 | |
| X | Happy(踊) | 138 | 209 / 22 | |
| X2 | Heatstroke(踊) | 140 | 220 / 29 | |
| EXT | Heaven is a '57 metallic gray(gimmix)(踊) | 190 | 245 / 10 | |
| X2 | HERO(踊) | 138 | 206 / 5 | |
| X2 | Hide-away(踊) | 134 | 207 / 16 | |
| 4th | HIGHER(踊) | 132 | 230 / 0 | |
| 4th | Holic(楽) | 155 | 198 / 0 | |
| EXT | I'm gonna get you!(踊) | 160 | 213 / 9 | |
| SN | iFUTURELIST(DDR VERSION)(踊) | 150 | 219 / 33 | |
| EXT | JANEJANA(踊) | 125 | 173 / 0 | |
| SN2 | L'amour et la liberte(Darwin & DJ Silver remix)(踊) | 70-140 | 221 / 13 | ソフラン |
| X2 | La receta(踊) | 130 | 218 / 12 | |
| 4th | LEADING CYBER(楽) | 150 | 185 / 0 | 遠配置 |
| MAX | Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE)(踊) | 102 | 172 / 0 | |
| EXT | LOVE ♥ SHINE(踊) | 177 | 219 / 4 | |
| 4th | LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX)(踊) | 150 | 235 / 0 | |
| X | LOVING YOU(Epidemik remix)(踊) | 165 | 241 / 6 | |
| 1st | MAKE IT BETTER(楽) | 119 | 130 / 0 | |
| X | Malacca(踊) | 140 | 186 / 3 | |
| MAX2 | MAXX UNLIMITED(楽) | 140-320 | 150 / 69 | ソフラン フリーズ |
| SN | MIDNIGHT SPECIAL(楽) | 182 | 190 / 3 | |
| SN | My Only Shining Star(踊) | 155 | 157 / 2 | |
| X | On The Break(楽) | 85-170 | 218 / 5 | 停止 ソフラン |
| EXT | Pink Rose(踊) | 146 | 185 / 13 | |
| X | Playa (Original Mix)(踊) | 125 | 217 / 8 | |
| SN | PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~(踊) | 120 | 199 / 3 | |
| SN | Quick Master(踊) | 147 | 217 / 8 | |
| MAX2 | rain of sorrow(踊) | 140 | 210 / 9 | |
| SN | rainbow flyer(踊) | 148 | 194 / 23 | |
| SN | rainbow rainbow(踊) | 177 | 226 / 1 | |
| X2 | sakura storm(踊) | 184 | 218 / 15 | |
| SN | Scorching Moon(踊) | 125 | 204 / 8 | |
| 4th | SEXY PLANET(踊) | 180 | 207 / 0 | |
| SN2 | Shades of Grey(踊) | 170 | 204 / 6 | |
| X3 | Share The Love(踊) | 0 / 0 | ||
| X2 | She is my wife(踊) | 85-170 | 189 / 22 | ソフラン |
| X2 | Shine(踊) | 125 | 159 / 1 | |
| 3rd | Silent Hill(踊) | 125 | 206 / 0 | |
| X | Slip Out(bounce in beat mix)(踊) | 106 | 150 / 42 | フリーズ |
| X2 | smooooch・∀・(踊) | 177 | 223 / 19 | |
| EXT | SO IN LOVE(踊) | 112 | 139 / 14 | |
| SN | Star Gate Heaven(踊) | 145 | 209 / 1 | |
| EXT | STAY(Organic house Version)(踊) | 125 | 155 / 8 | |
| 5th | STILL IN MY HEART(踊) | 150 | 230 / 0 | |
| SN2 | SUNKiSS ♥ DROP(踊) | 185 | 233 / 7 | 渡り |
| SN2 | switch(踊) | 152 | 226 / 10 | |
| X | Taj He Spitz(踊) | 107 | 207 / 4 | |
| X | Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch)(踊) | 120 | 216 / 17 | |
| X2 | TENSHI(踊) | 138 | 171 / 11 | 遠配置 |
| X | The flower in your smile(踊) | 186 | 229 / 5 | |
| EXT | The Least 100sec(楽) | 200-263 | 167 / 5 | |
| 3rd | think ya better D(踊) | 136 | 194 / 0 | |
| X | Ticket To Bombay(踊) | 145 | 198 / 5 | |
| SN | TIERRA BUENA(踊) | 115 | 176 / 5 | |
| SN | TOMORROW(踊) | 140 | 214 / 11 | |
| SN | Tomorrow Perfume(踊) | 144 | 195 / 8 | |
| X | Trigger(楽) | 100-400 | 206 / 5 | ソフラン |
| 4th | TRIP MACHINE CLIMAX(楽) | 180 | 211 / 0 | |
| SN | TRUE ♥ LOVE(踊) | 188 | 262 / 8 | 渡り |
| EXT | TwinBee-Generation X-(踊) | 169 | 164 / 13 | |
| EXT | V(for EXTREME)(踊) | 150 | 237 / 14 | |
| SN2 | Vem brincar(踊) | 135 | 222 / 17 | |
| SN2 | Votum stellarum -forest #25 DDR RMX-(踊) | 140 | 227 / 0 | |
| X2 | What Will Come of Me(踊) | 140 | 201 / 11 | |
| SN2 | Why not(踊) | 175 | 263 / 8 | |
| X | will(踊) | 145 | 197 / 15 | |
| SN | Xepher(楽) | 170 | 217 / 13 | |
| SN | You gotta move it (feat.Julie Rugaard)(踊) | 134 | 182 / 21 | |
| X2 | Your Angel(踊) | 175 | 0 / 0 | |
| X2 | ΔMAX(楽) | 100-573 | 262 / 6 | ソフラン(加速) |
| SN | この子の七つのお祝いに(楽) | 161 | 195 / 9 | リズム難 |
| SN | ヒマワリ(踊) | 185 | 280 / 5 | |
| SN | 華爛漫 -Flowers-(踊) | 160 | 266 / 1 | |
| SN | 月光蝶(踊) | 218 | 212 / 2 | |
| EXT | 桜(楽) | 12-320 | 226 / 9 | |
| SN | 怒れる大きな白い馬(踊) | 110-148 | 209 / 1 | |
| SN | 虹色(踊) | 160 | 215 / 3 | |
| X | 凛として咲く花の如く(踊) | 163 | 232 / 19 |
| VER | 曲名 | BPM | NOTES / FRE (SA) |
属性 |
| SN2 | ANGELUS -アンジェラス-(踊) | 131 | 174 / 22 | |
| X | Big Girls Don't Cry(踊) | 125 | 200 / 2 | |
| X2 | DAFT PUNK IS PLAYING AT MY HOUSE(踊) | 136 | 226 / 14 | |
| X2 | DAFT PUNK IS PLAYING AT MY HOUSE(鬼) | 136 | 206 / 14 (24) | ショックアロー |
| X | Feel(踊) | 140 | 179 / 8 | |
| X | Here It Goes Again(踊) | 146 | 251 / 2 | |
| X | We Come Alive(踊) | 126 | 190 / 14 | |
| X | We've Got To Make It Tonight(踊) | 127 | 192 / 6 |